BJ리스트

다나짱 Protoss

eloBoard 0 23795
대회상금 \300,000 여성ELO 1,345.7 Ladder
대학대전 48전 23승 25패(47.9%) 대학CK 32전 19승 13패(59.4%) 대학성적보기
대학현황 마종대 -> 무친대 -> 츠나대 -> JSA -> 철기빵 -> 철기대 -> 보신대 -> 중만대 -> 보신대 -> 이노레이블

총전적 : 2,293전 1,105승 1,188패
Win(48.2%)
Lose
여성 : 2,085전 1,025승 1,060패 (49.2%)
Zerg : 1,124전 576승 548패 (51.2%)
Protoss : 96전 61승 35패 (63.5%)
Terran : 865전 388승 477패 (44.9%)
혼성 : 208전 80승 128패 (38.5%)
Zerg : 79전 30승 49패 (38.0%)
Protoss : 12전 8승 4패 (66.7%)
Terran : 117전 42승 75패 (35.9%)


* 게임스타일 분석, 에피소드등에 관한 내용은 댓글 달아주시면 소개란에 반영해드립니다.


 

2023.06.15 Terran -> Protoss 종변

종변일부터 발생한 전적 적용됩니다

 

[공식 및 이벤트 대회 성적]
* 20210303 2021 레이디스 아프리카TV 스타 팀리그(LASTL) - 준우승팀 준우승 / 상금 : ₩300,000


 

다나짱P
81
44.5% WINS
1345.7p
    101
55.5% WINS
1614.6p

하블리Z
      하블리 상대 ELO POINT : 359.5      




[여성밀리전적 - 날짜 클릭 시 해당 전적으로 새창 이동]
날짜 상대 ELO 경기방식 메모
2025-06-06 하블리(Z) 라데온 -8.5 3/2(2) 2
2025-06-06 하블리(Z) 폴리포이드 -9.2 3/2(1) 1
2025-06-06 하블리(Z) 폴리포이드 -9.9 3/2(3) 3
2025-06-06 하블리(Z) 라데온 +23.8 3/2(2) 2
2025-06-06 하블리(Z) 폴리포이드 -8.8 3/2(1) 1
2025-06-06 또봉순(Z) 라데온 -7.5 3/2(2) 3/2(2)
2025-06-06 또봉순(Z) 폴리포이드 -8.0 3/2(1) 3/2(1)
2025-06-05 또봉순(Z) 라데온 -8.6 3/2(2) 3/2(2)
2025-06-05 또봉순(Z) 폴리포이드 -9.3 3/2(1) 3/2 (1)
2025-06-05 모꿀몬(T) 폴리포이드 +20.8 3/2(3) 3/2 리 3경기
2025-06-05 모꿀몬(T) 라데온 -12.3 3/2(2) 3/2 리 2경기
2025-06-05 모꿀몬(T) 라데온 +21.6 3/2(1) 3/2 리 1경기
2025-06-05 모꿀몬(T) 폴리포이드 +23.3 3/2(2) 2경기
2025-06-05 모꿀몬(T) 라데온 +25.0 3/2(1) 1경기
2025-06-01 세나(Z) 라데온 -6.2 7/4(2) 암풍 교환 CK 2경기
2025-05-31 하블리(Z) 라데온 -6.7 단판 1
2025-05-30 우힝이(T) 라데온 -15.6 3/2(2) 3/2(2) 1:1로 중단
2025-05-30 우힝이(T) 폴리포이드 +18.0 3/2(1) 3/2(1)
2025-05-30 우힝이(T) 라데온 -15.4 3/2(2) 3/2(2) [2:0 우힝이 승]
2025-05-30 우힝이(T) 폴리포이드 -16.9 3/2(1) 3/2(1)
2025-05-30 우힝이(T) 라데온 -18.6 3/2(2) 3/2(2) [2:0 우힝이 승]
2025-05-30 우힝이(T) 폴리포이드 -20.4 3/2(1) 3/2(1)
2025-05-30 히엉(T) 라데온 -9.6 3/2(2) 3/2 2
2025-05-30 히엉(T) 폴리포이드 -10.4 3/2(1) 3/2 1
2025-05-27 카히리(Z) 폴리포이드 +19.7 단판 다나짱 승!
2025-05-27 이유란(Z) 라데온 -21.4 단판 무한 단판
2025-05-26 이유란(Z) 폴리포이드 -23.2 단판 무한 단판
2025-05-26 이유란() 폴리포이드 +9.5 단판 무한 단판
2025-05-26 이유란(Z) 라데온 -24.2 단판 무한 단판
2025-05-26 이유란(Z) 라데온 +8.4 단판 무한 단판
2025-05-25 이유란(Z) 라데온 +9.9 3/2(2) 2
2025-05-25 이유란(Z) 폴리포이드 +10.7 3/2(1) 1
2025-05-25 다예(Z) 라데온 -19.3 3/2(2) 2
2025-05-25 다예(Z) 폴리포이드 -21.1 3/2(1) 1
2025-05-25 다예(Z) 폴리포이드 +11.8 3/2(3) 3
2025-05-25 다예(Z) 라데온 +13.0 3/2(2) 2
2025-05-25 다예(Z) 폴리포이드 -20.8 3/2(1) 1
2025-05-22 혜로로(Z) 폴리포이드 -11.4 7/4(5) JPL 시즌2 이노대vsJSA 5경기
2025-05-21 세나(Z) 라데온 +23.2 3/2(2) 3/2(2)
2025-05-21 세나(Z) 폴리포이드 +24.9 3/2(1) 3/2(1)
2025-05-21 세나(Z) 폴리포이드 -7.6 3/2(3) 3/2(3)
2025-05-21 세나(Z) 라데온 -8.2 3/2(2) 3/2(2)
2025-05-21 세나(Z) 폴리포이드 +25.5 3/2(1) 3/2(1)
2025-05-20 하블리(Z) 이클립스 -11.1 3/2(3) 3
2025-05-20 하블리(Z) 라데온 +22.7 3/2(2) 2
2025-05-20 하블리(Z) 폴리포이드 -10.1 3/2(1) 1
2025-05-20 하블리(Z) 데자 뷰 -11.0 3/2(3) 3
2025-05-20 하블리(Z) 라데온 -12.0 3/2(2) 2
2025-05-20 하블리(Z) 폴리포이드 +21.8 3/2(1) 1
2025-05-19 또봉순(Z) 데자 뷰 -8.5 단판 2티어(+슬돌이) 소소PL 7경기
2025-05-19 세나(Z) 폴리포이드 -8.5 단판 2티어(+슬돌이) 소소PL 4경기
2025-05-19 하블리(Z) 라데온 -11.2 3/2(2) 2
2025-05-19 하블리(Z) 폴리포이드 -12.2 3/2(1) 1
2025-05-13 혜로로(Z) 라데온 -12.6 단판 단판 2경기
2025-05-13 혜로로(Z) 폴리포이드 +21.2 단판 단판 1경기
2025-05-06 카히리(Z) 라데온 -18.0 단판 카히리 승
2025-05-06 카히리(Z) 폴리포이드 +15.4 단판 다나짱 승
2025-05-05 또봉순(Z) 폴리포이드 -9.5 3/2(2) 리스폰 3/2 (2)
2025-05-05 또봉순(Z) 폴리포이드 -10.3 3/2(1) 리스폰 3/2(1)
2025-05-05 또봉순(Z) 이클립스 -11.2 5/3(4) 5/3(4)
2025-05-05 또봉순(Z) 데자 뷰 +22.6 5/3(3) 5/3(3)
2025-05-05 또봉순(Z) 라데온 -10.2 5/3(2) 5/3 (2)
2025-05-05 또봉순(Z) 폴리포이드 -11.1 5/3(1) 5/3 (1)
2025-05-04 또봉순(Z) 라데온 -11.5 3/2(2) 3/2 (2)
2025-05-04 또봉순(Z) 폴리포이드 -12.5 3/2(1) 3/2(1)
2025-05-03 또봉순(Z) 라데온 -13.7 단판 와플대 실력점검 리스폰 단판
2025-05-03 또봉순(Z) 폴리포이드 +20.0 3/2(2) 와플대 실력점검 3/2 (2)
2025-05-03 또봉순(Z) 이클립스 +21.8 3/2(1) 와플대 실력점검 3/2
2025-05-01 세나(Z) 이클립스 -10.0 7/4(3) JPL 시즌2 이노대vs츠캄몬스타즈 3경기(몰수경기)
2025-04-27 하블리(Z) 데자 뷰 +18.4 11/6(9) 6th 지수CK 9경기
2025-04-27 하블리(Z) 라데온 +20.2 11/6(2) 6th 지수CK 2경기
2025-04-27 카히리(Z) 폴리포이드 -17.2 단판 3/2 스폰에서 1경기 장기전으로 단판으로 끝남
2025-04-26 혜로로(Z) 라데온 -13.2 3/2(3) 리스폰 3경기
2025-04-26 혜로로(Z) 라데온 -14.5 3/2(2) 리스폰 2경기
2025-04-26 혜로로(Z) 폴리포이드 +19.2 3/2(1) 리스폰 1경기
2025-04-26 혜로로(Z) 라데온 -14.0 3/2(2) 2경기
2025-04-26 혜로로(Z) 폴리포이드 -15.4 3/2(1) 1경기
2025-04-25 카히리(Z) 폴리포이드 +11.9 단판 단판리
2025-04-25 카히리(Z) 라데온 +13.1 3/2(3) 3/2 3경기
2025-04-25 카히리(Z) 폴리포이드 +14.4 3/2(2) 3/2 2경기
2025-04-25 카히리(Z) 폴리포이드 -19.4 3/2(1) 3/2 1경기
2025-04-23 애공(P) 폴리포이드 -8.2 7/4(3) JPL 시즌2 이노대vs늪지대 3경기
2025-04-21 또봉순(Z) 라데온 +16.5 5/3(2) 리스폰 5/3 (2)
2025-04-20 또봉순(Z) 폴리포이드 -14.0 5/3(5) 리스폰 5/3 (5)
2025-04-20 또봉순(Z) 이클립스 -15.4 5/3(4) 리스폰 5/3 (4)
2025-04-20 또봉순(Z) 데자 뷰 -17.0 5/3(3) 리스폰 5/3 (3)
2025-04-20 또봉순(Z) 폴리포이드 +18.2 5/3(1) 리스폰 5/3 (1)
2025-04-20 또봉순(Z) 라데온 +19.9 3/2(2) 3/2 (2)
2025-04-20 또봉순(Z) 폴리포이드 +21.8 3/2(1) 3/2
2025-04-20 또봉순(Z) 라데온 -11.2 9/5(6) 미니 끝장전 6
2025-04-20 또봉순(Z) 폴리포이드 -12.2 9/5(5) 미니 끝장전 5
2025-04-20 또봉순(Z) 이클립스 +21.6 9/5(4) 미니 끝장전 4
2025-04-20 또봉순(Z) 데자 뷰 -11.3 9/5(3) 미니 끝장전 3
2025-04-20 또봉순(Z) 라데온 -12.4 9/5(2) 미니 끝장전 2
2025-04-20 또봉순(Z) 폴리포이드 -13.6 9/5(1) 미니 끝장전 1
2025-04-18 혜로로(Z) 폴리포이드 -15.9 3/2(3) 3경기
2025-04-18 혜로로(Z) 라데온 +17.8 3/2(2) 2경기
2025-04-18 혜로로(Z) 폴리포이드 -15.7 3/2(1) 1경기
2025-04-17 하블리(Z) 폴리포이드 +19.0 7/4(1) JPL 시즌2 정선대vs이노대 1경기
2025-04-14 다린(T) 라데온 -3.3 단판 듀나짱이 간다
2025-04-12 또봉순(Z) 라데온 +17.5 3/2(3) 리리리스폰 3/2(3)
2025-04-12 또봉순(Z) 폴리포이드 -16.0 3/2(2) 리리리스폰 3/2(2)
2025-04-12 또봉순(Z) 이클립스 +17.7 3/2(1) 리리리스폰 3/2(1)
2025-04-12 또봉순(Z) 라데온 -15.8 3/2(2) 리리스폰 3/2(2)
2025-04-12 또봉순(Z) 폴리포이드 -17.4 3/2(1) 리리스폰 3/2(1)
2025-04-12 또봉순(Z) 라데온 -19.1 3/2(3) 리스폰 3/2(3)
2025-04-12 또봉순(Z) 폴리포이드 -20.9 3/2(2) 리스폰 3/2(2)
2025-04-12 또봉순(Z) 데자 뷰 +12.1 3/2(1) 리스폰 3/2(1)
2025-04-12 또봉순(Z) 라데온 +13.3 3/2(2) 3/2(2)
2025-04-12 또봉순(Z) 폴리포이드 +14.6 3/2(1) 3/2(1)
2025-04-11 라미(Z) 라데온 +14.5 단판 파찌&라미가 간다 <다나짱편>
2025-04-11 파찌(Z) 라데온 +10.9 단판 파찌&라미가 간다 <다나짱편>
2025-04-09 카히리(Z) 라데온 -20.9 단판 단판
2025-04-09 카히리(Z) 폴리포이드 +12.2 3/2(2) 3/2
2025-04-09 카히리(Z) 데자 뷰 +13.4 3/2(1) 3/2
2025-04-09 카히리(Z) 라데온 +14.7 3/2(2) 3/2
2025-04-09 카히리(Z) 폴리포이드 +16.2 3/2(1) 3/2
2025-04-08 카히리(Z) 폴리포이드 +17.8 단판 단판
2025-04-08 우힝이(T) 이클립스 +11.6 3/2(3) 3/2(3) [2:1 다나짱 승]
2025-04-08 우힝이(T) 라데온 +12.7 3/2(2) 3/2(2)
2025-04-08 우힝이(T) 폴리포이드 -21.1 3/2(1) 3/2(1)
2025-04-06 다예(Z) 라데온 +18.7 3/2(3) 누락
2025-04-06 다예(Z) 데자 뷰 +20.5 3/2(2) 누락
2025-04-06 다예(Z) 폴리포이드 -12.6 3/2(1) 누락
2025-04-06 하블리(Z) 라데온 +21.5 3/2(2) 2
2025-04-06 하블리(Z) 폴리포이드 +23.3 3/2(1) 1
2025-04-06 하블리(Z) 폴리포이드 -9.4 3/2(2) 2
2025-04-06 하블리(Z) 폴리포이드 -10.2 3/2(1) 1
2025-04-06 하블리(Z) 데자 뷰 -11.1 3/2(3) 3
2025-04-06 하블리(Z) 라데온 +22.7 3/2(2) 2
2025-04-06 하블리(Z) 폴리포이드 -10.1 3/2(1) 1
2025-04-05 또봉순(Z) 라데온 +21.4 단판 리스폰 단판
2025-04-04 또봉순(Z) 라데온 -11.5 3/2(2) 3/2 (2)
2025-04-04 또봉순(Z) 폴리포이드 -12.6 3/2(1) 3/2(1)
2025-04-03 우힝이(T) 이클립스 -20.7 7/4(2) JPL 시즌2 이노대vs흑카데미 2경기
2025-04-01 히엉(T) 라데온 -9.2 3/2(2) 3/2 리리 2
2025-04-01 히엉(T) 폴리포이드 -10.0 3/2(1) 3/2 리리 1
2025-04-01 히엉(T) 라데온 -10.8 3/2(2) 3/2 리 2
2025-04-01 히엉(T) 폴리포이드 -11.8 3/2(1) 3/2 리 1
2025-04-01 히엉(T) 데자 뷰 -13.0 3/2(3) 3/2 3
2025-04-01 히엉(T) 라데온 +20.8 3/2(2) 3/2 2
2025-04-01 히엉(T) 폴리포이드 -12.2 3/2(1) 3/2 1
2025-04-01 모꿀몬(T) 폴리포이드 -13.5 3/2(2) 3/2 리리리 2경기
2025-04-01 모꿀몬(T) 데자 뷰 -14.8 3/2(1) 3/2 리리리 1경기
2025-04-01 모꿀몬(T) 폴리포이드 -16.3 3/2(3) 3/2 리리 3경기
2025-04-01 모꿀몬(T) 라데온 +17.3 3/2(2) 3/2 리리 2경기
2025-04-01 모꿀몬(T) 데자 뷰 -16.2 3/2(1) 3/2 리리 1경기
2025-04-01 모꿀몬(T) 라데온 -17.8 3/2(2) 3/2 리 2경기
2025-03-31 모꿀몬(T) 폴리포이드 -19.6 3/2(1) 3/2 리 1경기
2025-03-31 모꿀몬(T) 라데온 +13.6 3/2(2) 2경기
2025-03-31 모꿀몬(T) 폴리포이드 +15.0 3/2(1) 1경기
2025-03-31 히엉(T) 라데온 -15.9 3/2(3) 스폰
2025-03-31 히엉(T) 폴리포이드 +17.7 3/2(2) 스폰
2025-03-31 히엉(T) 폴리포이드 -15.7 3/2(1) 32 스폰 첫판
2025-03-30 또봉순(Z) 폴리포이드 +13.7 단판 단판
2025-03-30 또봉순(Z) 라데온 -20.0 3/2(2) 3/2(2)
2025-03-30 또봉순(Z) 폴리포이드 -21.9 3/2(1) 3/2(1)
2025-03-30 하블리(Z) 폴리포이드 +13.9 3/2(3) 3
2025-03-30 하블리(Z) 라데온 +15.2 3/2(2) 2
2025-03-30 하블리(Z) 폴리포이드 -18.4 3/2(1) 1
2025-03-29 세나(Z) 라데온 -12.3 3/2(2) 3/2(2)
2025-03-29 세나(Z) 폴리포이드 -13.5 3/2(1) 3/2(1)
2025-03-29 하블리(Z) 이클립스 +13.6 3/2(3) 3
2025-03-29 하블리(Z) 라데온 +15.0 3/2(2) 2
2025-03-29 하블리(Z) 폴리포이드 -18.7 3/2(1) 1
2025-03-26 다린(T) 폴리포이드 -5.3 단판 단판 리
2025-03-26 다린(T) 데자 뷰 -5.6 단판 단3
2025-03-26 다린(T) 라데온 -5.9 단판 단2
2025-03-26 다린(T) 폴리포이드 -6.3 단판 단1
2025-03-22 또봉순(Z) 라데온 +10.1 3/2(2) 2
2025-03-22 또봉순(Z) 폴리포이드 +11.0 3/2(1) 1
2025-03-22 모꿀몬(T) 라데온 +9.6 3/2(2) 2경기
2025-03-22 모꿀몬(T) 폴리포이드 +10.4 3/2(1) 1경기
2025-03-21 우힝이(T) 라데온 +5.9 3/2(2) 3/2(2) [2:0 다나짱 승]
2025-03-21 우힝이(T) 폴리포이드 +6.3 3/2(1) 3/2(1)
2025-03-21 우힝이(T) 데자 뷰 +6.6 3/2(2) 3/2(2) [2:0 다나짱 승]
2025-03-21 우힝이(T) 폴리포이드 +7.1 3/2(1) 3/2(1)
2025-03-21 우힝이(T) 라데온 +7.6 3/2(2) 3/2(2) [2:0 다나짱 승]
2025-03-21 우힝이(T) 폴리포이드 +8.1 3/2(1) 3/2(1)
2025-03-18 세나(Z) 이클립스 -9.5 3/2(3) 3/2(3)
2025-03-18 세나(Z) 라데온 +24.2 3/2(2) 3/2(2)
2025-03-18 세나(Z) 폴리포이드 -8.3 3/2(1) 3/2(1)
2025-03-18 기나(P) 라데온 +11.0 3/2(3) 3
2025-03-18 기나(P) 데자 뷰 -22.8 3/2(2) 2
2025-03-18 기나(P) 폴리포이드 +10.0 3/2(1) 1
2025-03-16 혜로로(Z) 데자 뷰 -11.5 3/2(2) 3/2
2025-03-16 혜로로(Z) 폴리포이드 -12.6 3/2(1) 3/2
2025-03-15 히엉(T) 라데온 -14.7 3/2(2) 3/2 2
2025-03-15 히엉(T) 폴리포이드 -16.2 3/2(1) 3/2 1
2025-03-14 혜로로(Z) 폴리포이드 +21.3 3/2(3) 3/2
2025-03-14 혜로로(Z) 데자 뷰 +23.1 3/2(2) 3/2
2025-03-14 혜로로(Z) 폴리포이드 -9.7 3/2(1) 3/2
2025-03-14 하블리(Z) 이클립스 +14.8 5/3(4) 4
2025-03-14 하블리(Z) 데자 뷰 +16.3 5/3(3) 3
2025-03-14 하블리(Z) 라데온 -17.3 5/3(2) 2
2025-03-14 하블리(Z) 폴리포이드 +16.2 5/3(1) 1
2025-03-13 하블리(Z) 데자 뷰 +19.2 3/2(3) 3
2025-03-13 하블리(Z) 라데온 +21.0 3/2(2) 2
2025-03-13 하블리(Z) 폴리포이드 -12.0 3/2(1) 1
2025-03-13 우힝이(T) 이클립스 +13.3 3/2(3) 3/2(3) [2:1 다나짱 승]
2025-03-13 우힝이(T) 라데온 -20.5 3/2(2) 3/2(2)
2025-03-13 우힝이(T) 폴리포이드 +12.6 3/2(1) 3/2(1)
2025-03-13 우힝이(T) 라데온 -21.2 3/2(2) 3/2(2) [2;0 우힝이 승]
2025-03-13 우힝이(T) 폴리포이드 -23.0 3/2(1) 3/2(1)
2025-03-13 남덕선(Z) 데자 뷰 -12.2 3/2(2) 리2
2025-03-13 남덕선(Z) 이클립스 -13.4 3/2(1) 리1
2025-03-12 남덕선(Z) 데자 뷰 -14.7 3/2(3) 3
2025-03-12 남덕선(Z) 라데온 -16.2 3/2(2) 2
2025-03-12 남덕선(Z) 이클립스 +17.4 3/2(1) 1
2025-03-12 이유란(Z) 라데온 +6.8 단판 단판
2025-03-12 이유란(Z) 폴리포이드 -26.7 단판 단판
2025-03-11 남덕선(Z) 데자 뷰 -17.0 3/2(2) 리2
2025-03-11 남덕선(Z) 이클립스 -18.7 3/2(1) 리1
2025-03-10 이유란(Z) 폴리포이드 +6.0 단판 단판
2025-03-10 이유란(Z) 폴리포이드 +6.4 단판 단판
2025-03-10 이유란(Z) 폴리포이드 +6.8 단판 단판
2025-03-10 이유란(Z) 폴리포이드 +7.2 단판 단판
2025-03-10 이유란(Z) 폴리포이드 +7.8 단판 단판
2025-03-10 이유란(Z) 폴리포이드 +8.3 단판 단판
2025-03-10 이유란(Z) 라데온 +9.0 3/2(3) 3/2(3)
2025-03-10 이유란(Z) 라데온 -24.7 3/2(2) 3/2(2)
2025-03-10 이유란(Z) 라데온 +7.8 3/2(1) 3/2(1)
2025-03-10 남덕선(Z) 폴리포이드 +14.7 3/2(3) 3
2025-03-10 남덕선(Z) 라데온 +16.2 3/2(2) 2
2025-03-10 남덕선(Z) 이클립스 -17.4 3/2(1) 1
2025-03-10 구보라(P) 라데온 +5.5 3/2(2) 2
2025-03-10 구보라(P) 데자 뷰 +5.8 3/2(1) 1
2025-03-09 나무늘봉순(Z) 판테온 +9.7 3/2(2)
2025-03-09 나무늘봉순(Z) 이클립스 +10.6 3/2(1) 리 1
2025-03-09 나무늘봉순(Z) 라데온 +11.5 3/2(2) 스폰
2025-03-09 나무늘봉순(Z) 폴리포이드 +12.6 3/2(1) 스폰1
2025-03-09 남덕선(Z) 데자 뷰 -16.4 3/2(3) 3
2025-03-09 남덕선(Z) 라데온 -18.0 3/2(2) 2
2025-03-09 남덕선(Z) 폴리포이드 +15.4 3/2(1) 1
2025-03-08 또봉순(Z) 라데온 +20.8 3/2(2) 리리스폰 3/2 (2)
2025-03-08 또봉순(Z) 폴리포이드 +22.6 3/2(1) 리리스폰 3/2(1)
2025-03-08 또봉순(Z) 라데온 -10.1 3/2(2) 리스폰 3/2(2)
2025-03-08 또봉순(Z) 폴리포이드 -11.1 3/2(1) 리스폰 3/2(1)
2025-03-08 또봉순(Z) 데자 뷰 -12.1 3/2(3) 3/2(3)
2025-03-08 또봉순(Z) 라데온 +21.7 3/2(2) 3/2(2)
2025-03-08 또봉순(Z) 폴리포이드 -11.2 3/2(1) 3/2(1)
2025-03-07 세나(Z) 폴리포이드 -8.7 단판 츠캄몬스타즈vs이노대 미니대학대전 슈퍼 에이스 결정전
2025-03-06 세나(Z) 라데온 -9.4 5/3(2) 츠캄몬스타즈vs이노대 미니대학대전 2세트 2경기
2025-03-06 세나(Z) 폴리포이드 -10.2 5/3(1) 츠캄몬스타즈vs이노대 미니대학대전 1세트 1경기
2025-03-06 하블리(Z) 라데온 -13.9 3/2(2) 2
2025-03-06 하블리(Z) 폴리포이드 -15.3 3/2(1) 1
2025-03-03 하블리(Z) 라데온 +18.4 단판 클템배 2티어pl 슈퍼에결
2025-03-03 하블리(Z) 폴리포이드 +20.1 단판 클템배 2티어pl 위너스 1경기
2025-03-02 하블리(Z) 라데온 -13.0 5/3(1) 정선대vs이노대 미니대학대전 2세트 1경기
2025-03-02 하블리(Z) 폴리포이드 -14.3 5/3(4) 정선대vs이노대 미니대학대전 1세트 4경기
2025-03-01 모꿀몬(T) 폴리포이드 -16.3 3/2(3) 3경기
2025-03-01 또봉순(Z) 라데온 -14.3 3/2(2) 3/2(2)
2025-03-01 또봉순(Z) 폴리포이드 -15.7 3/2(1) 3/2(1)
2025-03-01 모꿀몬(T) 라데온 +15.8 3/2(2) 2경기
2025-03-01 모꿀몬(T) 이클립스 -17.8 3/2(1) 1경기
2025-02-28 또봉순(Z) 라데온 +17.8 3/2(2) 3/2 2경기
2025-02-28 또봉순(Z) 폴리포이드 +19.6 3/2(1) 3/2 1경기
2025-02-28 세나(Z) 데자 뷰 +19.9 3/2(3) 3/2 3경기
2025-02-28 세나(Z) 라데온 +21.7 3/2(2) 3/2 2경기
2025-02-28 세나(Z) 폴리포이드 -11.2 3/2(1) 3/2 1경기
2025-02-28 또봉순(Z) 라데온 -12.1 3/2(2) 3/2(2)
2025-02-28 또봉순(Z) 폴리포이드 -13.3 3/2(1) 3/2(1)
2025-02-28 하블리(Z) 이클립스 +19.2 3/2(3) 3
2025-02-28 하블리(Z) 라데온 -14.1 3/2(2) 2
2025-02-28 하블리(Z) 폴리포이드 +19.7 3/2(1) 1
2025-02-28 하블리(Z) 이클립스 +21.5 3/2(3) 3
2025-02-28 하블리(Z) 라데온 +23.3 3/2(2) 2
2025-02-28 하블리(Z) 폴리포이드 -9.4 3/2(1) 1
2025-02-28 하블리(Z) 라데온 -10.2 3/2(2) 2
2025-02-28 하블리(Z) 폴리포이드 -11.1 3/2(1) 1
2025-02-23 우힝이(T) 폴리포이드 +8.7 단판 단판 공짱이 간다
2025-02-21 다린(T) 라데온 -4.5 3/2(2) 2
2025-02-21 다린(T) 폴리포이드 -4.7 3/2(1) 1
2025-02-21 또봉순(Z) 데자 뷰 -12.5 단판 소소ck 밀리 단판
2025-02-20 또봉순(Z) 데자 뷰 -13.7 7/4(6) 끝장전 7/4(6)
2025-02-20 또봉순(Z) 라데온 -15.1 7/4(5) 끝장전 7/4(5)
2025-02-20 또봉순(Z) 폴리포이드 +18.6 7/4(4) 끝장전 7/4(4)
2025-02-20 또봉순(Z) 데자 뷰 +20.4 7/4(3) 끝장전 7/4(3)
2025-02-20 또봉순(Z) 라데온 -12.7 7/4(2) 끝장전 7/4(2)
2025-02-20 또봉순(Z) 폴리포이드 -13.9 7/4(1) 끝장전 7/4(1)
2025-02-17 또봉순(Z) 라데온 +19.6 단판 단판
2025-02-17 또봉순(Z) 폴리포이드 -13.6 단판 단판
2025-02-17 또봉순(Z) 라데온 +20.1 3/2(2) 3/2(2)
2025-02-17 또봉순(Z) 폴리포이드 +22.0 3/2(1) 3/2(1)
2025-02-17 다린(T) 폴리포이드 -6.4 단판 애나짱이 간다4
2025-02-17 다린(T) 라데온 -7.4 단판 애나짱이 간다2
2025-02-17 다린(T) 라데온 -7.3 3/2(2) 2
2025-02-17 다린(T) 폴리포이드 -7.9 3/2(1) 1
2025-02-17 하블리(Z) 라데온 +22.3 3/2(2) 2
2025-02-17 하블리(Z) 폴리포이드 +24.0 3/2(1) 1
2025-02-17 하블리(Z) 폴리포이드 -8.9 3/2(3) 3
2025-02-17 하블리(Z) 라데온 +24.8 3/2(2) 2
2025-02-17 하블리(Z) 폴리포이드 -7.7 3/2(1) 1
2025-02-13 남덕선(Z) 데자 뷰 -12.8 단판 1,2티어 짱피엘 2세트 위너스 2경기
2025-02-13 우힝이(T) 라데온 -22.1 단판 1,2티어 짱피엘 1세트 5경기
2025-02-12 남덕선(Z) 폴리포이드 +18.1 3/2(3) 리3
2025-02-12 이유란(Z) 폴리포이드 -21.5 3/2(3) 3/2(3)
2025-02-12 이유란(Z) 라데온 +11.4 3/2(2) 3/2(2)
2025-02-12 이유란(Z) 폴리포이드 -22.4 3/2(1) 3/2(1)
2025-02-12 남덕선(Z) 라데온 -16.9 3/2(2) 리2
2025-02-12 남덕선(Z) 폴리포이드 +16.6 3/2(1) 리1
2025-02-12 남덕선(Z) 라데온 -16.9 3/2(2) 2
2025-02-12 남덕선(Z) 폴리포이드 -18.6 3/2(1) 1
2025-02-12 또봉순(Z) 폴리포이드 -16.9 9/5(9) 9
2025-02-12 또봉순(Z) 라데온 +16.7 9/5(8) 8
2025-02-12 또봉순(Z) 폴리포이드 +18.3 9/5(7) 7
2025-02-12 또봉순(Z) 라데온 +20.1 9/5(6) 6
2025-02-12 또봉순(Z) 폴리포이드 -13.0 9/5(5) 5
2025-02-12 또봉순(Z) 라데온 -14.3 9/5(4) 4
2025-02-12 또봉순(Z) 폴리포이드 +19.4 9/5(3) 3
2025-02-12 또봉순(Z) 라데온 -13.8 9/5(2) 2
2025-02-12 또봉순(Z) 폴리포이드 -15.2 9/5(1) 1
2025-02-11 남덕선(Z) 라데온 +11.1 3/2(2) 2
2025-02-11 남덕선(Z) 폴리포이드 +12.2 3/2(1) 1
2025-02-10 또봉순(Z) 라데온 -10.7 3/2(2) 리리스폰 3/2 (2)
2025-02-10 또봉순(Z) 폴리포이드 -10.7 3/2(1) 리리스폰 3/2 (1)
2025-02-10 또봉순(Z) 라데온 -10.7 3/2(2) 리스폰 3/2 (2)
2025-02-10 또봉순(Z) 폴리포이드 -10.7 3/2(1) 리스폰 3/2 (1)
2025-02-10 또봉순(Z) 라데온 -10.5 3/2(2) 3/2 (2)
2025-02-10 또봉순(Z) 폴리포이드 -10.2 3/2(1) 3/2 (1)
2025-02-09 정소윤(Z) 폴리포이드 -1.1 단판 ㄹ1
2025-02-08 정소윤(Z) 라데온 -1.1 3/2(2) 2
2025-02-08 정소윤(Z) 폴리포이드 -1.1 3/2(1) 1
2025-02-08 우힝이(T) 폴리포이드 +11.3 단판 흑운장X우힝 흑카데미 합숙
2025-02-07 구보라(P) 라데온 +3.9 3/2(2) 3/2(2)
2025-02-07 구보라(P) 라데온 +4.1 3/2(1) 3/2(1)
2025-02-07 카히리(Z) 폴리포이드 +9.2 3/2(2) 3/2(2)
2025-02-07 카히리(Z) 라데온 +10.0 3/2(1) 3/2(1)
