BJ리스트

하블리 Zerg

eloBoard 0 31848
대회상금 \2,770,000 여성ELO 1,618.3 Ladder 1,635(20231217)
대학대전 26전 10승 16패(38.5%) 대학CK 20전 9승 11패(45.0%) 대학성적보기
대학현황 친박연대 -> 염석대 -> NSU -> YB -> 늪지대 -> 정선대

총전적 : 2,849전 1,610승 1,239패
Win(56.5%)
Lose
여성 : 2,334전 1,411승 923패 (60.5%)
Zerg : 133전 66승 67패 (49.6%)
Protoss : 1,341전 812승 529패 (60.6%)
Terran : 860전 533승 327패 (62.0%)
혼성 : 515전 199승 316패 (38.6%)
Zerg : 19전 8승 11패 (42.1%)
Protoss : 199전 86승 113패 (43.2%)
Terran : 297전 105승 192패 (35.4%)


* 게임스타일 분석, 에피소드등에 관한 내용은 댓글 달아주시면 소개란에 반영해드립니다.


​2023.01.31 Zerg -> Protoss 종변

2023.02.07 Protoss -> Terran 종변

2023.05.13 Terran -> Zerg 종변
 

종변일부터 발생한 전적 적용됩니다

 

[공식 및 이벤트 대회 성적]
* 20210303 2021 레이디스 아프리카TV 스타 팀리그(LASTL) - 우승팀 우승 / 상금 : ₩1,000,000
* 20220116 3티어 종족 최강전 우승 / 상금 : ₩420,000
* 20220623 감스트배 3티어 스타 토너먼트 준우승 / 상금 : ₩300,000
* 20230806 LASL S16 8강 / 상금 : ₩50,000
* 20241111 2024 KCM 레이디스 종족최강전 시즌4 우승 / 상금 : ₩1,000,000


 

하블리Z
111
58.1% WINS
1618.3p
    80
41.9% WINS
1518.7p

오리3P
      오리3 상대 ELO POINT : -127.5      




[여성밀리전적 - 날짜 클릭 시 해당 전적으로 새창 이동]
날짜 상대 ELO 경기방식 메모
2025-06-16 또봉순(Z) 폴리포이드 +8.9 단판 1
2025-06-12 김뽀뇨(P) 데자 뷰 +6.6 3/2(2) 2
2025-06-12 김뽀뇨(P) 폴리포이드 +7.0 3/2(1) 1
2025-06-11 또봉순(Z) 라데온 -19.9 7/4(2) JPL 시즌2 정선대vs와플대 2경기
2025-06-09 히엉(T) 라데온 +14.1 단판 2~4티어 CK 3세트 슈에
2025-06-08 또봉순(Z) 이클립스 +13.9 5/3(1) 2~4티어 CK 2세트 1경기
2025-06-08 또봉순(Z) 라데온 +15.3 7/4(5) 2~4티어 CK 1세트 5경기
2025-06-08 애공(P) 이클립스 +22.0 7/4(3) 2~4티어 CK 1세트 3경기
2025-06-06 오리3(P) 라데온 +13.9 3/2(3) 3
2025-06-06 오리3(P) 이클립스 +15.3 3/2(2) 2
2025-06-06 오리3(P) 폴리포이드 -18.3 3/2(1) 1
2025-06-06 다나짱(P) 라데온 +8.5 3/2(2) 2
2025-06-06 다나짱(P) 폴리포이드 +9.2 3/2(1) 1
2025-06-06 다나짱(P) 폴리포이드 +9.9 3/2(3) 3
2025-06-06 다나짱(P) 라데온 -23.8 3/2(2) 2
2025-06-06 다나짱(P) 폴리포이드 +8.8 3/2(1) 1
2025-06-01 오리3(P) 라데온 -18.3 3/2(2) 2
2025-06-01 오리3(P) 폴리포이드 -20.1 3/2(1) 1
2025-06-01 안녕하세연두(P) 폴리포이드 +6.6 단판 1
2025-06-01 빵리나(P) 라데온 +6.0 3/2(2) 3/2 스폰 2경기
2025-06-01 빵리나(P) 폴리포이드 +6.3 3/2(1) 3/2 스폰 1경기
2025-05-31 다나짱(P) 라데온 +6.7 단판 1
2025-05-30 기나(P) 이클립스 +8.4 3/2(2) 2
2025-05-30 기나(P) 데자 뷰 +9.1 3/2(1) 1
2025-05-30 기나(P) 라데온 +9.9 3/2(2) 2
2025-05-29 기나(P) 폴리포이드 +10.7 3/2(1) 1
2025-05-29 모꿀몬(T) 데자 뷰 -19.3 3/2(2) 2경기
2025-05-29 모꿀몬(T) 폴리포이드 -21.1 3/2(1) 1경기
2025-05-27 애공(P) 라데온 -11.3 7/4(4) JPL 시즌2 정선대vs늪지대 4경기
2025-05-24 안녕하세연두(P) 라데온 +6.2 단판 1
2025-05-20 다나짱(P) 이클립스 +11.1 3/2(3) 3
2025-05-20 다나짱(P) 라데온 -22.7 3/2(2) 2
2025-05-20 다나짱(P) 폴리포이드 +10.1 3/2(1) 1
2025-05-20 다나짱(P) 데자 뷰 +11.0 3/2(3) 3
2025-05-20 다나짱(P) 라데온 +12.0 3/2(2) 2
2025-05-20 다나짱(P) 폴리포이드 -21.8 3/2(1) 1
2025-05-19 또봉순(Z) 라데온 -15.0 단판 2티어(+슬돌이) 소소PL 2경기
2025-05-19 다나짱(P) 라데온 +11.2 3/2(2) 2
2025-05-19 다나짱(P) 폴리포이드 +12.2 3/2(1) 1
2025-05-17 세나(Z) 라데온 +22.4 7/4(6) JPL 시즌2 정선대vs츠캄몬스타즈 6경기
2025-05-11 오리3(P) 라데온 -21.5 3/2(3) 3
2025-05-11 오리3(P) 이클립스 +11.5 3/2(2) 2
2025-05-11 오리3(P) 폴리포이드 -22.3 3/2(1) 1
2025-05-10 우힝이(T) 라데온 +6.2 7/4(1) JPL 시즌2 정선대vs흑카데미 1경기
2025-05-07 혜로로(Z) 폴리포이드 +17.7 5/3(3) JSAvs정선대 미니대학대전 2세트 3경기
2025-05-07 혜로로(Z) 폴리포이드 -16.3 단판 JSA VS 정선대 미니대전 1세트 3경기
2025-05-06 또봉순(Z) 폴리포이드 -14.4 3/2(3) 와플대 실력점검 3
2025-05-06 또봉순(Z) 라데온 -14.5 3/2(2) 와플대 실력점검 2
2025-05-06 또봉순(Z) 데자 뷰 +17.8 3/2(1) 와플대 실력점검 1
2025-05-06 모꿀몬(T) 라데온 +14.5 3/2(3) 3경기
2025-05-06 모꿀몬(T) 이클립스 +16.0 3/2(2) 2경기
2025-05-06 모꿀몬(T) 이클립스 -17.6 3/2(1) 1경기
2025-05-05 슬돌이(P) 데자 뷰 -18.8 3/2(2) 스폰
2025-05-05 슬돌이(P) 폴리포이드 -20.6 3/2(1) 스폰
2025-05-04 애공(P) 라데온 +20.1 3/2(2) 2
2025-05-04 애공(P) 폴리포이드 +21.9 3/2(1) 1
2025-05-04 모꿀몬(T) 이클립스 -21.0 3/2(3) 3경기
2025-05-04 모꿀몬(T) 데자 뷰 -22.8 3/2(2) 2경기
2025-05-04 모꿀몬(T) 폴리포이드 +10.0 3/2(1) 1경기
2025-05-04 지두두(T) 폴리포이드 +5.8 단판 1
2025-05-01 모꿀몬(T) 데자 뷰 +12.0 3/2(2) 2경기
2025-05-01 모꿀몬(T) 이클립스 +13.2 3/2(1) 1경기
2025-05-01 깨림이(T) 데자 뷰 +5.0 3/2(2) 2
2025-05-01 깨림이(T) 라데온 +5.3 3/2(1) 1
2025-04-29 모꿀몬(T) 데자 뷰 +13.8 3/2(3) 3/2 리 3경기
2025-04-29 모꿀몬(T) 폴리포이드 -20.0 3/2(2) 3/2 리 2경기
2025-04-29 모꿀몬(T) 라데온 +13.1 3/2(1) 3/2 리 1경기
2025-04-29 모꿀몬(T) 폴리포이드 +14.4 3/2(3) 3경기
2025-04-29 모꿀몬(T) 이클립스 +15.9 3/2(2) 2경기
2025-04-29 모꿀몬(T) 데자 뷰 -17.7 3/2(1) 1경기
2025-04-28 애공(P) 라데온 -8.0 5/3(1) 늪지대vs정선대 미니대학대전 2세트 1경기
2025-04-27 애공(P) 데자 뷰 -8.6 5/3(5) 늪지대vs정선대 미니대학대전 1세트 에이스 결정전
2025-04-27 애공(P) 이클립스 +25.1 5/3(4) 늪지대vs정선대 미니대학대전 1세트 4경기
2025-04-27 다나짱(P) 데자 뷰 -18.4 11/6(9) 6th 지수CK 9경기
2025-04-27 다나짱(P) 라데온 -20.2 11/6(2) 6th 지수CK 2경기
2025-04-17 다나짱(P) 폴리포이드 -19.0 7/4(1) JPL 시즌2 정선대vs이노대 1경기
2025-04-15 모꿀몬(T) 데자 뷰 +11.3 11/6(7) 4th 지수CK 7경기
2025-04-15 모꿀몬(T) 라데온 +12.4 11/6(4) 4th 지수CK 4경기
2025-04-14 애공(P) 라데온 +25.4 11/6(9) 소윤CK 9경기
2025-04-14 애공(P) 폴리포이드 -7.0 11/6(4) 소윤CK 4경기
2025-04-13 모꿀몬(T) 라데온 +11.9 3/2(2) 2경기
2025-04-13 모꿀몬(T) 폴리포이드 +13.0 3/2(1) 1경기
2025-04-13 또봉순(Z) 데자 뷰 +17.4 단판 단판6
2025-04-13 또봉순(Z) 폴리포이드 -16.1 단판 단판5
2025-04-13 또봉순(Z) 라데온 +17.5 단판 단판 4
2025-04-13 또봉순(Z) 이클립스 +19.2 단판 단판 3
2025-04-13 또봉순(Z) 데자 뷰 -14.0 단판 단판 2
2025-04-13 또봉순(Z) 폴리포이드 -15.5 단판 단판 1
2025-04-06 다나짱(P) 라데온 -21.5 3/2(2) 2
2025-04-06 다나짱(P) 폴리포이드 -23.3 3/2(1) 1
2025-04-06 다나짱(P) 폴리포이드 +9.4 3/2(2) 2
2025-04-06 다나짱(P) 폴리포이드 +10.2 3/2(1) 1
2025-04-06 다나짱(P) 데자 뷰 +11.1 3/2(3) 3
2025-04-06 다나짱(P) 라데온 -22.7 3/2(2) 2
2025-04-06 다나짱(P) 폴리포이드 +10.1 3/2(1) 1
2025-04-04 박듀듀(P) 데자 뷰 +13.0 3/2(3) 3/2
2025-04-03 안녕하세연두(P) 데자 뷰 +11.8 3/2(2) 2
2025-04-03 안녕하세연두(P) 폴리포이드 +12.9 3/2(1) 1
2025-04-03 또봉순(Z) 폴리포이드 +14.3 단판 1
2025-04-03 박듀듀(P) 폴리포이드 +13.8 3/2(2) 3/2
2025-04-03 박듀듀(P) 이클립스 -20.0 3/2(1) 3/2
2025-04-03 기나(P) 이클립스 +10.3 3/2(3) 3
2025-04-03 기나(P) 이클립스 +11.2 3/2(2) 2
2025-04-03 기나(P) 이클립스 -22.6 3/2(1) 1
2025-03-30 다나짱(P) 폴리포이드 -13.9 3/2(3) 3
2025-03-30 다나짱(P) 라데온 -15.2 3/2(2) 2
2025-03-30 다나짱(P) 폴리포이드 +18.4 3/2(1) 1
2025-03-29 다나짱(P) 이클립스 -13.6 3/2(3) 3
2025-03-29 다나짱(P) 라데온 -15.0 3/2(2) 2
2025-03-29 다나짱(P) 폴리포이드 +18.7 3/2(1) 1
2025-03-29 애공(P) 이클립스 +26.6 11/6(8) 소윤CK 8경기
2025-03-29 애공(P) 폴리포이드 -5.7 11/6(1) 소윤CK 1경기
2025-03-28 혜로로(Z) 라데온 -8.5 11/6(6) 쉼표CK 6경기
2025-03-28 혜로로(Z) 이클립스 +25.1 11/6(4) 쉼표CK 4경기
2025-03-23 혜로로(Z) 데자 뷰 -7.3 7/4(7) JPL 시즌2 정선대vsJSA 에이스 결정전,JSA 4:3 승리
2025-03-23 혜로로(Z) 이클립스 -7.8 7/4(6) JPL 시즌2 정선대vsJSA 6경기
2025-03-21 모꿀몬(T) 데자 뷰 +16.8 3/2(3) 3/2 리리 3경기
2025-03-21 모꿀몬(T) 이클립스 +18.4 3/2(2) 3/2 리리 2경기
2025-03-21 모꿀몬(T) 폴리포이드 -14.9 3/2(1) 3/2 리리 1경기
2025-03-21 모꿀몬(T) 데자 뷰 -16.4 3/2(2) 3/2 리 2경기
2025-03-21 모꿀몬(T) 라데온 -18.1 3/2(1) 3/2 리 1경기
2025-03-21 모꿀몬(T) 데자 뷰 +15.3 3/2(2) 2경기
2025-03-21 모꿀몬(T) 폴리포이드 +16.9 3/2(1) 1경기
2025-03-14 다나짱(P) 이클립스 -14.8 5/3(4) 4
2025-03-14 다나짱(P) 데자 뷰 -16.3 5/3(3) 3
2025-03-14 다나짱(P) 라데온 +17.3 5/3(2) 2
2025-03-14 다나짱(P) 폴리포이드 -16.2 5/3(1) 1
2025-03-14 김뽀뇨(P) 라데온 -19.0 3/2(3) 3
2025-03-14 김뽀뇨(P) 데자 뷰 -20.8 3/2(2) 2
2025-03-14 김뽀뇨(P) 이클립스 +12.3 3/2(1) 1
2025-03-13 다나짱(P) 데자 뷰 -19.2 3/2(3) 3
2025-03-13 다나짱(P) 라데온 -21.0 3/2(2) 2
2025-03-13 다나짱(P) 폴리포이드 +12.0 3/2(1) 1
2025-03-06 모꿀몬(T) 이클립스 -17.0 3/2(3) 3경기
2025-03-06 모꿀몬(T) 이클립스 -20.0 3/2(2) 2경기
2025-03-06 모꿀몬(T) 폴리포이드 +14.5 3/2(1) 1경기
2025-03-06 구보라(P) 라데온 +4.5 3/2(3) 3
2025-03-06 구보라(P) 라데온 +4.8 3/2(2) 2
2025-03-06 구보라(P) 라데온 -28.4 3/2(1) 1
2025-03-06 다나짱(P) 라데온 +13.9 3/2(2) 2
2025-03-06 다나짱(P) 폴리포이드 +15.3 3/2(1) 1
2025-03-03 다나짱(P) 라데온 -18.4 단판 클템배 2티어pl 슈퍼에결
2025-03-03 다나짱(P) 폴리포이드 -20.1 단판 클템배 2티어pl 위너스 1경기
2025-03-02 다나짱(P) 라데온 +13.0 5/3(1) 정선대vs이노대 미니대학대전 2세트 1경기
2025-03-02 다나짱(P) 폴리포이드 +14.3 5/3(4) 정선대vs이노대 미니대학대전 1세트 4경기
2025-02-28 다나짱(P) 이클립스 -19.2 3/2(3) 3
2025-02-28 다나짱(P) 라데온 +14.1 3/2(2) 2
2025-02-28 다나짱(P) 폴리포이드 -19.7 3/2(1) 1
2025-02-28 다나짱(P) 이클립스 -21.5 3/2(3) 3
2025-02-28 다나짱(P) 라데온 -23.3 3/2(2) 2
2025-02-28 다나짱(P) 폴리포이드 +9.4 3/2(1) 1
2025-02-28 다나짱(P) 라데온 +10.2 3/2(2) 2
2025-02-28 다나짱(P) 폴리포이드 +11.1 3/2(1) 1
2025-02-17 다나짱(P) 라데온 -22.3 3/2(2) 2
2025-02-17 다나짱(P) 폴리포이드 -24.0 3/2(1) 1
2025-02-17 나예리(T) 폴리포이드 +9.2 단판 1
2025-02-17 다나짱(P) 폴리포이드 +8.9 3/2(3) 3
2025-02-17 다나짱(P) 라데온 -24.8 3/2(2) 2
2025-02-17 다나짱(P) 폴리포이드 +7.7 3/2(1) 1
2025-02-15 애공(P) 폴리포이드 +21.6 3/2(3) 1
2025-02-15 애공(P) 라데온 -11.4 3/2(2) 1
2025-02-15 애공(P) 폴리포이드 +22.5 3/2(1) 1
2025-02-13 또봉순(Z) 데자 뷰 +19.7 단판 1,2티어 짱피엘 1세트 4경기
2025-02-08 우힝이(T) 라데온 +8.9 단판 단판 흑카데미 합숙
2025-02-08 우힝이(T) 폴리포이드 +9.6 단판 단판 흑카데미 합숙
2025-02-08 우힝이(T) 라데온 +9.5 3/2(2) 3/2(2) [2:0 하블리 승] 흑카데미 합숙
2025-02-07 우힝이(T) 폴리포이드 +10.3 3/2(1) 3/2(1) 흑카데미 합숙
2025-02-02 구보라(P) 폴리포이드 +5.4 3/2(2) 2
2025-02-02 구보라(P) 라데온 +5.7 3/2(1) 1
2025-01-28 애공(P) 데자 뷰 -9.9 11/6(7) 소윤CK 7경기
2025-01-28 애공(P) 라데온 -10.8 11/6(5) 소윤CK 5경기
2025-01-26 혜로로(Z) 데자 뷰 +13.0 7/4(4) 정선대vsJSA 대학대전 4경기(재경기)
2025-01-20 구보라(P) 라데온 +7.8 단판
2025-01-20 구보라(P) 폴리포이드 +8.4 3/2(2) 2
2025-01-20 구보라(P) 폴리포이드 +9.1 3/2(1) 1
2025-01-19 구보라(P) 라데온 +9.8 3/2(3) 3
2025-01-19 구보라(P) 라데온 -23.9 3/2(2) 2
2025-01-19 구보라(P) 데자 뷰 +8.7 3/2(1) 1
2025-01-18 다나짱(P) 라데온 +16.7 5/3(3) 중만대vs정선대 미니대학대전 2세트 3경기
2025-01-18 다나짱(P) 데자 뷰 -16.9 5/3(2) 중만대vs정선대 미니대학대전 1세트 2경기
2025-01-17 재연(P) 라데온 +10.8 3/2(2) 늪지대 실력점검 3티어 토스 재연 3/2(2)
2025-01-17 재연(P) 폴리포이드 +11.8 3/2(1) 늪지대 실력점검 3티어 토스 재연 3/2(1)
2025-01-15 박듀듀(P) 폴리포이드 +10.9 3/2(3) 3
2025-01-15 박듀듀(P) 폴리포이드 -22.9 3/2(2) 2
2025-01-15 박듀듀(P) 폴리포이드 +9.8 3/2(1) 1
2025-01-14 우힝이(T) 폴리포이드 -20.0 단판 단판 리스폰 우힝이 승리
2025-01-14 우힝이(T) 폴리포이드 +13.1 단판 단판 스폰 하블리 승리
2025-01-13 지두두(T) 폴리포이드 +9.9 단판 단판rere
2025-01-13 지두두(T) 폴리포이드 +10.8 단판 단판 re
2025-01-13 지두두(T) 폴리포이드 +11.7 단판 단판
2025-01-12 다나짱(P) 라데온 +18.3 3/2(2) 2
2025-01-12 다나짱(P) 폴리포이드 +20.1 3/2(1) 1
2025-01-12 애공(P) 라데온 +23.9 3/2(3) 리리3
2025-01-12 애공(P) 폴리포이드 -8.7 3/2(2) 리리2
2025-01-12 애공(P) 도미네이터 +25.0 3/2(1) 리리1
2025-01-12 애공(P) 라데온 -7.5 3/2(2) 리2
2025-01-12 애공(P) 폴리포이드 -8.0 3/2(1) 리1
2025-01-12 애공(P) 라데온 -8.6 3/2(2) 2
2025-01-12 애공(P) 폴리포이드 -9.3 3/2(1) 1
2025-01-10 다나짱(P) 폴리포이드 -10.1 3/2(3) 3/2(3)
2025-01-10 다나짱(P) 라데온 -11.0 3/2(2) 3/2(2)
2025-01-10 다나짱(P) 폴리포이드 +22.8 3/2(1) 3/2(1)
2025-01-04 애공(P) 데자 뷰 +25.2 3/2(3) 정선대 실력테스트 3경기
2025-01-04 애공(P) 도미네이터 +26.7 3/2(2) 정선대 실력테스트 2경기
2025-01-04 애공(P) 라데온 -5.6 3/2(1) 정선대 실력테스트 1경기
2024-12-31 다나짱(P) 도미네이터 +24.2 9/5(2) 중만대 명가재건CK 2경기
2024-12-22 박듀듀(P) 버미어 +15.5 단판 2,3,4티어 소소CK 1세트 4경기
2024-12-18 다나짱(P) 라데온 -7.2 3/2(2) 3/2(2)
2024-12-18 다나짱(P) 폴리포이드 -7.7 3/2(1) 3/2(1)
2024-12-17 재연(P) 폴리포이드 -18.5 3/2(2) 3/2 스폰2
2024-12-17 재연(P) 라데온 -20.3 3/2(1) 3/2 스폰1
2024-12-17 박듀듀(P) 라데온 -18.2 3/2(2) 3/2(2)
2024-12-17 박듀듀(P) 폴리포이드 -20.0 3/2(1) 3/2(1)
2024-12-15 애공(P) 라데온 -7.0 9/5(5) 정선대 CK 9/5(5)
2024-12-14 애공(P) 라데온 -8.1 3/2(2) 2경기
2024-12-13 애공(P) 폴리포이드 -8.8 3/2(1) 1경기
2024-12-13 또봉순(Z) 도미네이터 -11.6 11/6(5) 0.1.2. 소윤CK 5경기
2024-12-07 다나짱(P) 폴리포이드 -18.8 3/2(2) 리 3/2 2경기
2024-12-07 다나짱(P) 폴리포이드 -20.6 3/2(1) 리 3/2 1경기
2024-12-07 다나짱(P) 폴리포이드 -22.4 3/2(3) 3/2 3경기
2024-12-07 다나짱(P) 폴리포이드 -24.1 3/2(2) 3/2 2경기
2024-12-07 다나짱(P) 폴리포이드 +8.5 3/2(1) 3/2 1경기
2024-12-07 럭뜨(Z) 폴리포이드 +11.8 3/2(3) 3/2 3경기
2024-12-07 럭뜨(Z) 폴리포이드 -22.0 3/2(2) 3/2 2경기
2024-12-07 럭뜨(Z) 폴리포이드 +10.9 3/2(1) 3/2 1경기
2024-12-04 디임(P) 라데온 +7.0 3/2(2) 3/2(2)
2024-12-04 디임(P) 도미네이터 +7.5 3/2(1) 3/2(1)
2024-12-03 혜로로(Z) 폴리포이드 -18.1 7/4(4) 10창CK 2세트 4경기
2024-12-02 혜로로(Z) 폴리포이드 -19.8 7/4(2) 10창CK 1세트 2경기
2024-12-01 남덕선(Z) 폴리포이드 +16.8 7/4(1) 라네트&숲 대학리그 풀리그 B조 케이대vs정선대 1경기
2024-11-27 세나(Z) 폴리포이드 -18.5 7/4(6) 라네트&숲 대학리그 풀리그 B조 츠캄몬스타즈vs정선대 6경기
2024-11-23 다나짱(P) 폴리포이드 +9.0 7/4(5) 중만대vs정선대 미니대학대전 5경기,정선대 4:1 승리
2024-11-23 또봉순(Z) 라데온 +19.2 단판 정선대vs소림사 미니대학대전 슈퍼 에이스 결정전
2024-11-23 또봉순(Z) 폴리포이드 -14.1 5/3(2) 정선대vs소림사 미니대학대전 2세트 2경기
2024-11-23 또봉순(Z) 폴리포이드 +19.7 5/3(4) 정선대vs소림사 미니대학대전 1세트 4경기
2024-11-23 애공(P) 데자 뷰 -11.2 3/2(2) 3/2 2경기
2024-11-23 애공(P) 도미네이터 -12.3 3/2(1) 3/2 1경기
2024-11-21 혜로로(Z) 라데온 +13.2 7/4(6) 정선대vsJSA 미니대학대전 하블리 승
2024-11-20 다나짱(P) 라데온 +10.0 3/2(2) 2
2024-11-20 다나짱(P) 폴리포이드 +10.9 3/2(1) 1
2024-11-18 슬돌이(P) 도미네이터 +11.7 3/2(2) 스폰
2024-11-18 슬돌이(P) 데자 뷰 +12.8 3/2(1) 스폰
2024-11-17 세나(Z) 라데온 +21.3 5/3(3) 정선대vs츠캄몬스타즈 미니대학대전 2세트 3경기
2024-11-17 세나(Z) 데자 뷰 -11.7 5/3(2) 정선대vs츠캄몬스타즈 미니대학대전 1세트 2경기
2024-11-14 세나(Z) 라데온 +22.7 11/6(8) 소윤CK 8경기
2024-11-14 세나(Z) 폴리포이드 -10.1 11/6(3) 소윤CK 3경기
2024-11-11 다린(T) 레트로 -3.0 단판 KCM레이디스 종족최강전 2024 시즌4 결승전 (3)
2024-11-10 다나짱(P) 라데온 +18.4 3/2(3) 3
2024-11-10 다나짱(P) 버미어 -14.9 3/2(2) 2
2024-11-10 다나짱(P) 폴리포이드 +18.8 3/2(1) 1
2024-11-08 오리3(P) 버미어 +15.2 3/2(2) 2
2024-11-08 오리3(P) 폴리포이드 +16.8 3/2(1) 1
2024-11-08 모꿀몬(T) 폴리포이드 -18.4 3/2(2) 3/2 리 2경기
2024-11-08 모꿀몬(T) 버미어 -20.2 3/2(1) 3/2 리 1경기
2024-11-08 모꿀몬(T) 라데온 +12.3 3/2(3) 3경기
2024-11-08 모꿀몬(T) 버미어 +13.5 3/2(2) 2경기
2024-11-08 모꿀몬(T) 폴리포이드 -20.3 3/2(1) 1경기
2024-11-05 세나(Z) 폴리포이드 +21.7 5/3(2) 츠캄몬스타즈vs정선대 미니대학대전 2세트 2경기
2024-11-04 소심(T) 폴리포이드 +6.6 단판 단판
2024-11-02 오리3(P) 라데온 -17.5 3/2(3) 3/2 3
2024-11-02 오리3(P) 버미어 -19.2 3/2(2) 3/2 2
2024-11-02 오리3(P) 폴리포이드 +14.0 3/2(1) 3/2 1
2024-10-31 슬돌이(P) 라데온 +11.9 단판 단판X2 2경기
2024-10-31 슬돌이(P) 폴리포이드 +13.0 단판 단판X2 1경기
2024-10-31 슬돌이(P) 폴리포이드 +14.3 단판 단판X2 2경기
2024-10-31 슬돌이(P) 버미어 -19.5 단판 단판X2 1경기
2024-10-31 슬돌이(P) 라데온 +13.8 단판 단판X2 2경기
2024-10-31 슬돌이(P) 폴리포이드 +15.2 단판 단판X2 1경기
2024-10-31 슬돌이(P) 폴리포이드 -18.5 단판 단판X2 2경기
2024-10-31 슬돌이(P) 버미어 +14.8 단판 단판X2 1경기
2024-10-31 슬돌이(P) 라데온 +16.3 단판 단판X2 2경기
2024-10-31 슬돌이(P) 폴리포이드 +18.0 단판 단판X2 1경기
2024-10-30 다린(T) 라데온 -1.5 단판 KCM레이디스 종족최강전 2024 시즌4 8주차 (2)
2024-10-28 혜로로(Z) 버미어 -8.4 단판 단판
2024-10-28 혜로로(Z) 라데온 -9.0 단판 단판
2024-10-28 혜로로(Z) 폴리포이드 -9.0 단판 단판
2024-10-26 다나짱(P) 버미어 -10.5 끝장전(7) 다나짱 vs 하블리 끝장전 7경기
2024-10-26 다나짱(P) 라데온 -11.4 끝장전(6) 다나짱 vs 하블리 끝장전 6경기
2024-10-26 다나짱(P) 폴리포이드 -12.5 끝장전(5) 다나짱 vs 하블리 끝장전 5경기
2024-10-26 다나짱(P) 라데온 -13.7 끝장전(4) 다나짱 vs 하블리 끝장전 4경기
2024-10-26 다나짱(P) 버미어 -15.1 끝장전(3) 다나짱 vs 하블리 끝장전 3경기
2024-10-26 다나짱(P) 폴리포이드 -16.6 끝장전(2) 다나짱 vs 하블리 끝장전 2경기
2024-10-26 다나짱(P) 폴리포이드 -18.3 끝장전(1) 다나짱 vs 하블리 끝장전 1경기
2024-10-22 연다람지(T) 라데온 +19.2 11/6(2) 소윤CK 2경기
2024-10-21 다나짱(P) 버미어 -17.4 7/4(3) 정선대 CK 2세트 3경기
2024-10-21 다나짱(P) 버미어 +16.1 7/4(5) 정선대 CK 1세트 5경기
2024-10-20 연다람지(T) 폴리포이드 -14.1 9/5(5) 정선대vs케이대 대학대전 5경기 연다람지 승
2024-10-18 우힝이(T) 버미어 -23.6 단판 3/2 -> 단판
2024-10-18 우힝이(T) 폴리포이드 +9.1 단판 3/2 -> 단판
2024-10-18 우힝이(T) 버미어 +9.8 3/2(2) 3/2(2) [하블리 2:0 승리]
2024-10-18 우힝이(T) 폴리포이드 +10.7 3/2(1) 3/2(1)
2024-10-17 혜로로(Z) 버미어 -15.3 단판 정선대vsJSA 미니대학대전 슈퍼 에이스 결정전
2024-10-17 혜로로(Z) 버미어 +18.4 5/3(1) 정선대vsJSA 미니대학대전 2세트 1경기
2024-10-17 혜로로(Z) 라데온 -15.0 5/3(4) 정선대vsJSA 미니대학대전 1세트 4경기
2024-10-16 서지수(T) 라데온 -0.8 단판 KCM레이디스 종족최강전 2024 시즌4 6주차 (2)
2024-10-15 연다람지(T) 라데온 +14.2 11/6(4) 케이대 테란반 ck 11/6 4경기
2024-10-14 혜로로(Z) 버미어 -17.3 9/5(2) 전프로배 JSA 소소ck 2경기
2024-10-12 우힝이(T) 버미어 +10.0 3/2(2) 리스폰
2024-10-12 우힝이(T) 폴리포이드 +10.9 3/2(1) 리스폰
2024-10-12 우힝이(T) 라데온 +11.9 3/2(3) 스폰1
2024-10-12 우힝이(T) 버미어 -21.9 3/2(2) 스폰1
2024-10-12 우힝이(T) 폴리포이드 +11.0 3/2(1) 스폰1
2024-10-12 다나짱(P) 버미어 -17.6 3/2(2) 2
2024-10-12 다나짱(P) 폴리포이드 -19.4 3/2(1) 1
2024-10-12 다나짱(P) 라데온 -21.2 3/2(3) 3
2024-10-12 다나짱(P) 버미어 +11.8 3/2(2) 2
2024-10-12 다나짱(P) 폴리포이드 -22.0 3/2(1) 1
2024-10-11 다나짱(P) 버미어 +10.9 3/2(2) 2
2024-10-11 다나짱(P) 폴리포이드 +11.9 3/2(1) 1
2024-10-08 연다람지(T) 버미어 +14.0 11/6(5) 소윤CK 5경기
2024-10-06 안녕하세연두(P) 버미어 +9.6 3/2(2) 3/2 2 하블리 승
2024-10-06 안녕하세연두(P) 폴리포이드 +10.4 3/2(1) 3/2 1 하블리 승
2024-10-05 모꿀몬(T) 폴리포이드 -16.3 3/2(1) 1경기
2024-10-05 연다람지(T) 버미어 +12.3 3/2(2) re re 3 2 2번째 하블리 승
2024-10-05 연다람지(T) 폴리포이드 +13.5 3/2(1) re re 3 2 1번쨰 하블리 승
2024-10-05 연다람지(T) 버미어 +14.8 3/2(2) re 3 2번째 하블리 승
2024-10-05 연다람지(T) 폴리포이드 +16.3 3/2(1) re 3 2 1번째 하블리 승
2024-10-05 연다람지(T) 라데온 -17.3 3/2(3) 3 2 3번째 연다람지 승
2024-10-05 연다람지(T) 버미어 +16.2 3/2(2) 3 2 2번째 하블리 승
2024-10-05 연다람지(T) 폴리포이드 -17.4 3/2(1) 3 2 1번쨰 연다람지 승
2024-10-02 혜로로(Z) 버미어 +19.1 단판 2티어 팀배틀 (위너스) 3경기
