혼성전적등록
날짜 승자 패자 ELO 경기방식 메모 입력
2026-06-03 치리 Z 지방시 P 녹아웃 12.0 3/2(1) 3/2(1) 32 나의나
2026-06-03 유성민 P 라히 T 폴리포이드 4.0 단판 스폰 18 Probe유성민
2026-06-02 예담 P 두폴조합 P 폴리포이드 17.5 단판 단판 3 예담
2026-06-02 백갑숙 P 지방시 P 폴리포이드 14.5 3/2(2) 2경기 8 지방시
2026-06-02 백갑숙 P 지방시 P 녹아웃 15.9 3/2(1) 1경기 8 지방시
2026-06-02 지방시 P 오하얀 P 라데온 14.9 3/2(3) 3경기 8 지방시
2026-06-02 지방시 P 오하얀 P 폴리포이드 16.4 3/2(2) 2경기 8 지방시
2026-06-02 오하얀 P 지방시 P 녹아웃 17.2 3/2(1) 1경기 8 지방시
2026-06-02 메옹 T 지방시 P 녹아웃 15.6 단판 단판 8 지방시
2026-06-02 지방시 P 태린 P 폴리포이드 17.4 3/2(3) 3경기 8 지방시
2026-06-02 지방시 P 태린 P 녹아웃 19.1 3/2(2) 2경기 8 지방시
2026-06-02 태린 P 지방시 P 라데온 14.2 3/2(1) 1경기 8 지방시
2026-05-29 댓글+1 지방시 P 2라니 Z 녹아웃 16.1 5/3(1) 지방시배 혼성 CK 2세트 1경기 34 제이나
2026-05-29 댓글+1 지방시 P 2라니 Z 녹아웃 17.7 7/4(2) 지방시배 혼성 CK 1세트 2경기 34 제이나
2026-05-28 하윤 P 혁민 Z 폴리포이드 11.1 단판 단판 34 제이나