남성BJ리스트

서지수 (우끼끼즈 -> 무친대 -> YB -> 무소속)

eloboard 0 4217
BJ명 서지수(\0) 주종 Terran
대학대전 15전 9승 6패(60.0%) 대학CK 13전 6승 7패(46.2%) 대학성적보기
밀리 918전 478승 440패(52.1%) 혼성ELO 1,189.4    
Zerg 127전 95승 32패(74.8%) Protoss 781전 380승 401패(48.7%) Terran 10전 3승 7패(30.0%)

* 게임스타일 분석, 에피소드등에 관한 내용은 댓글 달아주시면 소개란에 반영해드립니다.

스타 본케 아이디 :  TossGirL

본인소개 :여제테란 서지수입니다.

[공식 및 이벤트 대회 성적]
* 2024-11-11 2024 KCM 레이디스 종족최강전 시즌4 준우승 / 상금 : ₩150,000
* 2024-10-03 메타클럽배 LSSL S1 우승 / 상금 : ₩3,500,000
* 2024-05-27 2024 KCM 레이디스 종족최강전 시즌2 준우승 / 상금 : ₩150,000
* 2024-04-22 KCM 서보정 3대 천왕전 S1 우승 / 상금 : ₩1,000,000
* 2024-03-23 LASL S17 우승 / 상금 : ₩3,000,000
* 2024-03-11 2024 KCM 레이디스 종족최강전 시즌1 우승 / 상금 : ₩1,000,000
* 2023-09-04 2023 KCM 레이디스 종족최강전 시즌3 준우승 / 상금 : ₩150,000
* 2023-08-12 LASL S16 우승 / 상금 : ₩3,000,000
* 2023-06-05 2023 KCM 레이디스 종족최강전 시즌2 감독 준우승 / 상금 : ₩600,000
* 2023-01-18 2022 KCM 레이디스 종족최강전 시즌4 우승 / 상금 : ₩1,000,000
* 2022-12-31 LASL S15 우승 / 상금 : ₩5,000,000
* 2022-10-24 2022 KCM 레이디스 종족최강전 시즌3 준우승 / 상금 : ₩150,000
* 2022-08-28 LASL S14 우승 / 상금 : ₩5,000,000
* 2022-07-29 2022 KCM 레이디스 종족최강전 시즌2 우승 / 상금 : ₩2,600,000
* 2022-04-24 2022 KCM 레이디스 종족최강전 시즌1 준우승 / 상금 : ₩150,000
* 2022-01-27 2021 KCM 레이디스 종족최강전 시즌4 준우승 / 상금 : ₩150,000
* 2021-12-04 LASL S12 3위 / 상금 : ₩500,000
* 2021-10-28 2021 KCM 레이디스 종족최강전 시즌3 우승 / 상금 : ₩1,000,000
* 2021-08-20 LASL S11 우승 / 상금 : ₩2,500,000
* 2021-05-14 LASL 시즌10 우승 우승 / 상금 : ₩2,500,000
* 2021-04-22 수내닭꼬치 KCM레이디스 종족최강전 2021 시즌1 준우승 / 상금 : ₩150,000
* 2021-03-03 2021 레이디스 아프리카TV 스타 팀리그(LASTL) - 우승팀 우승 / 상금 : ₩1,000,000
* 2020-12-11 LASL시즌9 우승 우승 / 상금 : ₩2,000,000
* 2020-07-02 KCM 레이디스 종족최강전 시즌4 우승 / 상금 : ₩3,250,000
* 2020-06-20 LASL시즌8 우승 우승 / 상금 : ₩2,000,000
* 2019-06-09 LASL시즌7 우승 우승 / 상금 : ₩2,000,000
* 2019-04-03 KCM 레이디스 종족최강전 우승(서지수, 다린, 애공, 혜리 ) / 상금 : ₩1,250,000
* 2019-01-29 뽀누나의 생컨리그 GROUP B조 우승(서지수/데인티 팀) / 상금 : ₩100,000







[밀리 전적 - 첫페이지 2022.07.01일 이후 전적 표시]
날짜 상대 ELO 경기방식 메모
2025-02-12 트슈(P) 데자 뷰 -8.7 11/6(7) 소윤CK 7경기
2025-02-12 트슈(P) 폴리포이드 -9.4 11/6(4) 소윤CK 4경기
2025-02-11 유성민(P) 폴리포이드 -14.9 11/6(6) 0.1.2 소윤CK 6경기
2025-02-11 유성민(P) 라데온 -16.4 11/6(1) 0.1.2 소윤CK 1경기
2024-12-22 하얀눈길(P) 폴리포이드 +23.5 단판 .
2024-12-22 하얀눈길(P) 폴리포이드 -9.2 단판 .
2024-12-22 하얀눈길(P) 폴리포이드 +24.5 단판 .
2024-11-23 유성민(P) 라데온 -13.9 단판 단판
2024-11-05 트슈(P) 버미어 -12.5 3/2(3) 3/2 3경기
2024-11-05 트슈(P) 라데온 -13.7 3/2(2) 3/2 2경기
2024-11-05 트슈(P) 폴리포이드 +20.0 3/2(1) 3/2 1경기
2024-10-14 트슈(P) 라데온 -12.8 9/5(6) 전프로배 JSA 소소ck 6경기
2024-10-14 트슈(P) 폴리포이드 -14.1 9/5(4) 전프로배 JSA 소소ck 4경기
2024-10-08 트슈(P) 라데온 +19.7 단판 단판
2024-09-13 트슈(P) 폴리포이드 -13.5 단판 단판 300개
2024-09-10 로이드(P) 라데온 +7.3 단판 서지수 승
2024-09-06 트슈(P) 폴리포이드 -13.9 단판 단판
2024-07-16 트슈(P) 라데온 -13.8 11/6(4) 소윤CK 4경기
2024-07-15 유성민(P) 레트로 -14.7 5/3(5) 스페이드리그 2라운드 5/3 5경기
2024-07-15 유성민(P) 버미어 -16.2 7/4(1) 스페이드리그 1라운드 7/4 1경기
2024-06-30 스틱(Z) 폴리포이드 +8.7 단판 서보정을 이겨라 ck 6경기
2024-06-30 트슈(P) 네오다크오리진 -15.2 단판 서보정을 이겨라 ck 5경기
2024-06-30 유성민(P) 네오다크오리진 -22.0 단판 서보정을 이겨라 ck 2경기
2024-06-28 스틱(Z) 폴리포이드 +8.3 11/6(3) 믹서기CK 3경기
2024-06-23 스틱(Z) 버미어 -25.4 9/5(5) 할매CK 5경기
2024-06-22 토스봇(P) 버미어 +9.7 끝장전(8) 미니 소윤ck 8경기
2024-06-22 토스봇(P) 버미어 +10.5 11/6(3) 미니 소윤ck 3경기
2024-05-31 트슈(P) 레트로 +17.5 단판 0,1티어 프로리그 2세트 위너스 5경기
2024-05-28 트슈(P) 레트로 +19.4 9/5(3) 지방시 CK 3경기
2024-03-17 트슈(P) 버미어 -13.0 단판 5판 끝장전 5경기
2024-03-17 트슈(P) 폴리포이드 +20.8 단판 5판 끝장전 4경기
2024-03-17 트슈(P) 레트로 -10.7 단판 5판 끝장전 3경기
2024-03-17 트슈(P) 버미어 -11.6 단판 5판 끝장전 2경기
2024-03-17 트슈(P) 폴리포이드 -12.8 단판 5판 끝장전 1경기
2024-03-03 파도튜브(P) 버미어 -13.3 3/2(2) 3/2 2경기
2024-03-03 파도튜브(P) 폴리포이드 -14.7 3/2(1) 3/2 1경기
2024-03-02 트슈(P) 라 캄파넬라 +19.7 3/2(3) 3/2 500개 3경기
2024-03-02 트슈(P) 레트로 -13.4 3/2(2) 3./2 500개 2경기
2024-03-02 트슈(P) 폴리포이드 +20.4 3/2(1) 3/2 500개 1경기
2024-02-25 유성민(P) 레트로 +17.3 3/2(3) 3/2
2024-02-25 유성민(P) 버미어 +19.1 3/2(2) 3/2
2024-02-25 유성민(P) 폴리포이드 -14.2 3/2(1) 3/2
2024-02-25 유성민(P) 버미어 +19.5 3/2(2) 3/2
2024-02-25 유성민(P) 폴리포이드 +21.3 3/2(1) 3/2
2024-02-22 토스봇(P) 레트로 +16.2 단판 지방시 CK 2세트 3경기
2024-02-22 토스봇(P) 폴리포이드 -17.4 단판 지방시 CK 2세트 1경기
2024-02-22 토스봇(P) 버미어 -19.1 단판 지방시 CK 1세트 4경기
2024-02-22 토스봇(P) 레트로 +14.2 단판 지방시 CK 1세트 2경기
2024-02-22 트슈(P) 버미어 -10.7 3/2(2) 3/2
2024-02-22 트슈(P) 폴리포이드 -11.7 3/2(1) 3/2
2024-02-18 파도튜브(P) 버미어 +22.3 3/2(3) 3/2
2024-02-18 파도튜브(P) 폴리포이드 +24.1 3/2(2) 3/2
2024-02-18 파도튜브(P) 버미어 -8.5 3/2(1) 3/2
2024-02-04 빡재TV(T) 폴리포이드 +10.1 단판 흑카데미 나락전
2024-02-01 트슈(P) 폴리포이드 -9.6 7/4(7) 애매옥션 4강 1경기 트끼끼즈vs막내가30 에이스결정전
2024-02-01 트슈(P) 버미어 -10.4 7/4(4) 애매옥션 4강 1경기 트끼끼즈vs막내가30 (4)
2024-01-21 트슈(P) 라 캄파넬라 -12.1 3/2(3) 3/2 3경기
2024-01-21 트슈(P) 버미어 +21.7 3/2(2) 3/2 2경기
2024-01-21 트슈(P) 폴리포이드 -11.2 3/2(1) 3/2 1경기
2023-12-20 유성민(P) 폴리포이드 -17.2 단판 단판
2023-12-18 트슈(P) 네오실피드 -16.4 단판 보혜배 0티어(+스페이드+1) 프로리그 2세트 3경기
2023-11-26 트슈(P) 레트로 -17.7 9/5(7) HOT6 대학대전 결승전 JSAvsYB 7세트
2023-11-12 멍이(P) 버미어 +15.6 3/2(2) 3/2 500개 2경기
2023-11-12 멍이(P) 폴리포이드 +18.9 3/2(1) 3/2 500개 1경기
2023-11-04 수입뿌드(P) 폴리포이드 +13.7 3/2(2) 3/2 500개 스폰 2경기
2023-11-04 수입뿌드(P) 폴리포이드 +15.1 3/2(1) 3/2 500개 스폰 1경기
2023-10-27 트슈(P) 폴리포이드 +12.0 단판 .
2023-10-19 하얀눈길(P) 버미어 -8.9 7/4(6) 눈길 CK 2세트 6경기
2023-10-19 하얀눈길(P) 폴리포이드 -9.6 7/4(6) 눈길 CK 1세트 6경기
2023-10-18 파메(P) 버미어 -20.8 3/2(3) 3/2 3경기
2023-10-18 파메(P) 네오실피드 -22.6 3/2(2) 3/2 2경기
2023-10-18 파메(P) 폴리포이드 +10.2 3/2(1) 3/2 1경기
2023-10-03 트슈(P) 버미어 -23.0 7/4(4) 1티어 무따리그 1세트 프로리그 4경기
2023-09-04 탱크(P) 네오실피드 -11.5 3/2(3) 3경기
2023-09-04 탱크(P) 버미어 +22.4 3/2(2) 2경기
2023-09-04 탱크(P) 폴리포이드 -10.5 3/2(1) 1경기
2023-09-04 트슈(P) 폴리포이드 +11.9 단판 단판
2023-09-03 트슈(P) 폴리포이드 -22.9 7/4(2) 트피엘 1세트 2경기
2023-09-01 트슈(P) 폴리포이드 +9.9 3/2(3) 3/2 리리스폰 3경기
2023-09-01 트슈(P) 버미어 -23.9 3/2(2) 3/2 리리스폰 2경기
2023-09-01 트슈(P) 폴리포이드 +8.8 3/2(1) 3/2 리리스폰 1경기
2023-09-01 트슈(P) 버미어 +9.5 3/2(2) 3/2 리스폰 2경기
2023-09-01 트슈(P) 폴리포이드 +10.3 3/2(1) 3/2 리스폰 1경기
2023-09-01 트슈(P) 폴리포이드 +11.2 단판 단판
2023-08-31 트슈(P) 버미어 +12.3 3/2(2) 3/2 2경기
2023-08-31 트슈(P) 폴리포이드 +13.4 3/2(1) 3/2 1경기
2023-08-30 트슈(P) 폴리포이드 +16.2 3/2(2) 리스폰 3/2 2경기
2023-08-30 트슈(P) 네오실피드 +17.8 3/2(1) 리스폰 3/2 1경기
2023-08-30 트슈(P) 버미어 -15.6 3/2(2) 3/2 2경기
2023-08-30 트슈(P) 폴리포이드 -17.2 3/2(1) 3/2 1경기
2023-08-30 트슈(P) 버미어 -15.5 3/2(2) 리 2경기
2023-08-30 트슈(P) 폴리포이드 -17.0 3/2(1) 리 1경기
2023-08-29 트슈(P) 버미어 -18.7 3/2(2) 2경기
2023-08-29 트슈(P) 폴리포이드 -20.5 3/2(1) 1경기
2023-08-27 트슈(P) 폴리포이드 +12.6 3/2(3) 단판후 3/2 리스폰 3경기
2023-08-27 트슈(P) 버미어 -21.2 3/2(2) 단판후 3/2 리스폰 2경기
2023-08-27 트슈(P) 폴리포이드 +11.8 3/2(1) 단판후 3/2 리스폰 1경기
2023-08-27 트슈(P) 폴리포이드 +12.9 단판 고래3님 단판 100개 스폰
2023-08-26 멍이(P) 네오실피드 +10.4 7/4(5) 1티어 무따리그 2세트 위너스 5경기
2023-08-26 채린쟝(Z) 폴리포이드 +10.8 7/4(4) 1티어 무따리그 2세트 4경기
2023-08-24 파도튜브(P) 폴리포이드 -17.1 단판 단판
2023-08-19 채린쟝(Z) 네오실피드 +10.2 3/2(3) 3/2 3경기
2023-08-19 채린쟝(Z) 버미어 +11.2 3/2(2) 3/2 2경기
2023-08-19 채린쟝(Z) 폴리포이드 -22.7 3/2(1) 3/2 1경기
2023-08-18 채린쟝(Z) 버미어 +10.1 3/2(2) 2경기
2023-08-18 채린쟝(Z) 폴리포이드 +11.0 3/2(1) 1경기
2023-08-18 파도튜브(P) 네오실피드 -16.1 3/2(3) 3경기
2023-08-18 파도튜브(P) 버미어 +17.5 3/2(2) 2경기
2023-08-18 파도튜브(P) 폴리포이드 -15.9 3/2(1) 1경기
2023-08-17 하얀눈길(P) 버미어 -14.1 3/2(2) 3/2 2경기
2023-08-17 하얀눈길(P) 폴리포이드 -15.5 3/2(1) 3/2 1경기
2023-08-17 채린쟝(Z) 폴리포이드 +10.0 단판 단판 리리스폰
2023-08-17 채린쟝(Z) 폴리포이드 +10.9 단판 단판 리스폰
2023-08-17 채린쟝(Z) 폴리포이드 +11.9 단판 단판
2023-08-11 트슈(P) 버미어 +11.8 3/2(2) 3/2 2경기
2023-08-11 트슈(P) 폴리포이드 +13.0 3/2(1) 3/2 1경기
2023-08-10 채린쟝(Z) 네오실피드 -20.0 3/2(3) 3경기
2023-08-10 채린쟝(Z) 버미어 -21.8 3/2(2) 2경기
2023-08-10 채린쟝(Z) 폴리포이드 +11.1 3/2(1) 1경기
2023-08-07 하얀눈길(P) 버미어 +18.6 단판 단판 리
2023-08-07 하얀눈길(P) 폴리포이드 -14.7 단판 단판
2023-08-07 채린쟝(Z) 버미어 +13.3 3/2(2) 리리스폰 3/2 2경기
2023-08-07 채린쟝(Z) 폴리포이드 +14.6 3/2(1) 리리스폰 3/2 1경기
2023-08-07 채린쟝(Z) 네오실피드 +16.1 3/2(3) 리스폰 3/2 3경기
2023-08-07 채린쟝(Z) 버미어 -17.6 3/2(2) 리스폰 3/2 2경기
2023-08-07 채린쟝(Z) 폴리포이드 +15.9 3/2(1) 리스폰 3/2 1경기
2023-08-07 채린쟝(Z) 네오실피드 +17.5 3/2(3) 3/2 3경기
2023-08-07 채린쟝(Z) 버미어 -16.0 3/2(2) 3/2 2경기
2023-08-07 채린쟝(Z) 폴리포이드 +17.6 3/2(1) 3/2 1경기
2023-08-06 유성민(P) 버미어 +15.3 3/2(3) 리 3경기
2023-08-06 유성민(P) 버미어 -18.3 3/2(2) 리 2경기
2023-08-06 유성민(P) 폴리포이드 +15.0 3/2(1) 리 1경기
2023-08-06 유성민(P) 네오실피드 +16.6 3/2(3) 3경기
2023-08-06 유성민(P) 폴리포이드 -17.0 3/2(2) 2경기
2023-08-06 유성민(P) 버미어 +16.5 3/2(1) 1경기
2023-08-05 하얀눈길(P) 네오실피드 -11.8 7/4(6) 6경기
2023-08-05 하얀눈길(P) 버미어 -12.9 7/4(5) 5경기
2023-08-05 하얀눈길(P) 폴리포이드 -14.2 7/4(4) 4경기
2023-08-05 하얀눈길(P) 네오실피드 +19.6 7/4(3) 3경기
2023-08-05 하얀눈길(P) 버미어 -13.6 7/4(2) 2경기
2023-08-05 하얀눈길(P) 폴리포이드 +20.1 7/4(1) 1경기
2023-08-02 하얀눈길(P) 네오실피드 +22.0 3/2(3) 3/2 3경기
2023-08-02 하얀눈길(P) 버미어 +23.7 3/2(2) 3/2 2경기
2023-08-02 하얀눈길(P) 폴리포이드 -8.9 3/2(1) 3/2 1경기
2023-08-01 하얀눈길(P) 네오실피드 -9.6 3/2(3) 3/2 (3),하얀눈길 2:1 승리
2023-08-01 하얀눈길(P) 버미어 -10.5 3/2(2) 3/2 (2)
2023-08-01 하얀눈길(P) 폴리포이드 +23.3 3/2(1) 3/2 (1)
2023-08-01 유성민(P) 버미어 +20.0 단판 단판 서지수승
2023-07-24 유성민(P) 투혼 +21.5 단판 거성대 무한합숙 CK 6경기
2023-07-21 파메(P) 레트로 -16.7 단판 NASA 교통비 CK
2023-07-17 하얀눈길(P) 네오실피드 -9.2 단판 KCM레이디스 종족최강전 2023 시즌3 3주차 2경기
2023-07-10 파도튜브(P) 폴리포이드 -14.7 단판 KCM 레이디스 종족최강전 2023 시즌3 2주차 4경기
2023-07-05 트슈(P) 폴리포이드 -15.7 단판 JSA 환자 CK 2세트 1경기
2023-07-04 하얀눈길(P) 버미어 -6.7 단판 KCM레이디스 종족최강전 2023 시즌3 1주차 7경기
2023-07-02 트슈(P) 네오실피드 +18.7 3/2(3) 3/2 (3),서지수 2:1 승리
2023-07-02 트슈(P) 버미어 -14.6 3/2(2) 3/2 (2)
2023-07-02 트슈(P) 폴리포이드 +19.2 3/2(1) 3/2 (1)
2023-07-01 하얀눈길(P) 투혼 -7.0 7/4(4) 7/4 1천개빵 4경기
2023-07-01 하얀눈길(P) 네오실피드 -7.5 7/4(3) 7/4 1천개빵 3경기
2023-07-01 하얀눈길(P) 버미어 -8.1 7/4(2) 7/4 1천개빵 2경기
2023-07-01 하얀눈길(P) 폴리포이드 -8.7 7/4(1) 7/4 1천개빵 1경기
2023-06-23 유성민(P) 버미어 +13.5 단판 단판
2023-06-22 유민(T) 폴리포이드 -5.7 단판 퀸메프 2세트 위너스 5경기
2023-06-21 유민(T) 네오실피드 -6.5 7/4(2) 퀸메프 1세트 프로리그 2경기
2023-06-21 하얀눈길(P) 네오실피드 -11.9 단판 족드컵 와일드카드 4강 (1)
2023-06-15 파도튜브(P) 폴리포이드 -17.7 9/5(3) YB 유승곤 환영CK 3경기
2023-06-13 벤츠(Z) 버미어 +11.2 3/2(2) 2경기
2023-06-13 벤츠(Z) 폴리포이드 +12.2 3/2(1) 1경기
2023-06-12 파도튜브(P) 폴리포이드 +15.7 3/2(2) 2경기
2023-06-12 파도튜브(P) 버미어 +17.3 3/2(1) 1경기
2023-06-12 탱크(P) 버미어 -5.5 단판 KCM레이디스 종족최강전 2023 시즌2 준결승 6경기
2023-06-12 탱크(P) 네오실피드 -5.9 단판 KCM레이디스 종족최강전 2023 시즌2 준결승 4경기
2023-06-10 하얀눈길(P) 투혼 -11.6 7/4(1) JSTL 준결승전 2경기 민찬기팀vs철구팀 1세트
2023-06-09 하얀눈길(P) 네오실피드 -12.7 7/4(7) 눈길 미니CK 에이스결정전 (누락)
2023-06-09 하얀눈길(P) 네오실피드 -13.9 7/4(3) 눈길 미니CK 3경기 (누락)
2023-06-08 탱크(P) 폴리포이드 -8.0 단판 JSTL 풀리그 2일차 A조 철구팀vs짭호팀 4세트
2023-05-29 트슈(P) 투혼 +15.0 5/3(4) 4경기
2023-05-29 트슈(P) 투혼 +16.5 5/3(3) 3경기
2023-05-29 트슈(P) 투혼 -17.1 5/3(2) 2경기
2023-05-29 트슈(P) 투혼 +16.5 5/3(1) 1경기
2023-05-29 채린쟝(Z) 네오실피드 +15.8 단판 KCM레이디스 종족최강전 2023 시즌2 7주차 5경기
2023-05-27 하얀눈길(P) 투혼 -13.6 5/3(3) 눈길CK 2세트 3경기
2023-05-27 하얀눈길(P) 네오실피드 +20.2 7/4(4) 눈길CK 1세트 4경기
2023-05-27 파도튜브(P) 버미어 -12.7 5/3(5) 5/3 5경기
2023-05-27 파도튜브(P) 폴리포이드 +21.1 5/3(4) 5/3 4경기
2023-05-27 파도튜브(P) 네오실피드 +22.9 5/3(3) 5/3 3경기
2023-05-27 파도튜브(P) 버미어 -9.8 5/3(2) 5/3 2경기
2023-05-27 파도튜브(P) 폴리포이드 -10.7 5/3(1) 5/3 1경기
2023-05-26 탱크(P) 버미어 -6.4 5/3(3) 미니동아리대전 4강 2경기 JSAvsYB 3세트
2023-05-26 트슈(P) 버미어 -15.8 단판 단판
2023-05-25 파도튜브(P) 네오실피드 -10.7 단판 단판 3게임중에서 3경기
2023-05-25 파도튜브(P) 버미어 -11.6 단판 단판 3게임중에서 2경기
2023-05-25 파도튜브(P) 폴리포이드 -12.7 단판 단판 3게임중에서 1경기
2023-05-15 탱크(P) 폴리포이드 -9.6 단판 KCM레이디스 종족최강전 2023 시즌2 5주차 7경기
2023-05-14 채린쟝(Z) 네오실피드 +10.1 3/2(2) 2경기
2023-05-14 채린쟝(Z) 이클립스 +11.0 3/2(1) 1경기
2023-05-08 피글렛(Z) 이클립스 +9.8 단판 KCM레이디스 종족최강전 2023 시즌2 4주차 8경기
2023-05-08 파도튜브(P) 폴리포이드 -16.9 3/2(2) 리 2경기
2023-05-08 파도튜브(P) 버미어 -18.6 3/2(1) 리 1경기
2023-05-07 파도튜브(P) 폴리포이드 +14.7 3/2(2) 2경기
2023-05-07 파도튜브(P) 버미어 +16.2 3/2(1) 1경기
2023-05-07 하얀눈길(P) 폴리포이드 -10.8 3/2(2) 3/2 (2),하얀눈길 2:0 승리
2023-05-07 하얀눈길(P) 버미어 -11.7 3/2(1) 3/2 (1)
2023-05-06 탱크(P) 폴리포이드 +22.6 3/2(2) 3/2 (2),서지수 2:0 승리
2023-05-06 탱크(P) 버미어 +24.4 3/2(1) 3/2 (1)
2023-05-05 탱크(P) 투혼 -8.2 단판 CP CK 7경기
2023-05-03 하얀눈길(P) 네오실피드 -11.5 5/3(3) 파나나CK 2세트 3경기
2023-05-03 하얀눈길(P) 네오실피드 -12.6 5/3(1) 파나나CK 1세트 1경기
2023-05-02 파도튜브(P) 네오실피드 -16.9 3/2(3) 파도를 이겨라2 1세트 3경기
2023-05-02 파도튜브(P) 폴리포이드 +16.6 3/2(2) 파도를 이겨라2 1세트 2경기
2023-05-02 파도튜브(P) 버미어 -16.9 3/2(1) 파도를 이겨라2 1세트 1경기
2023-04-29 채린쟝(Z) 버터 +11.1 3/2(3) 3
2023-04-29 채린쟝(Z) 폴리포이드 -22.7 3/2(2) 2
2023-04-29 채린쟝(Z) 네오실피드 +10.1 3/2(1) 1
2023-04-29 겐세이박(P) 버미어 -8.7 5/3(3) 리 3
2023-04-29 겐세이박(P) 폴리포이드 -9.4 5/3(2) 리 2
2023-04-29 겐세이박(P) 투혼 -10.2 5/3(1) 리 1
2023-04-29 겐세이박(P) 폴리포이드 -11.1 3/2(2) 2
2023-04-29 겐세이박(P) 버미어 -12.1 3/2(1) 1
2023-04-24 탱크(P) 네오실피드 +22.4 3/2(3) 3경기
2023-04-24 탱크(P) 버미어 +24.1 3/2(2) 2경기
2023-04-24 탱크(P) 폴리포이드 -8.5 3/2(1) 1경기
2023-04-24 탱크(P) 버미어 -10.4 단판 KCM레이디스 종족최강전 2023 시즌2 2주차 3경기
2023-04-18 채린쟝(Z) 폴리포이드 +10.6 단판 단판
2023-04-17 피글렛(Z) 네오실피드 -23.2 단판 KCM 레이디스 종족최강전 2023 시즌2 1주차 7경기 - 최종 결과 : 저그 1위, 테란 2위, 프로토스 3위
2023-04-10 파도튜브(P) 폴리포이드 -20.4 단판 퀸메프 2세트 4경기
2023-04-10 하얀눈길(P) 버미어 +20.1 단판 퀸메프 2세트 2경기
2023-04-10 파도튜브(P) 폴리포이드 +12.6 단판 퀸메프 1경기
2023-04-09 하얀눈길(P) 네메시스 -10.8 단판 3:3 퀸메프 2세트 위너스 6경기
2023-04-09 하얀눈길(P) 폴리포이드 -10.8 7/4(5) 3:3 퀸메프 1세트 5경기
2023-04-09 하얀눈길(P) 폴리포이드 +23.0 7/4(1) 3:3 퀸메프 1세트 1경기
2023-04-08 하얀눈길(P) 버미어 +24.7 단판 하얀눈길 vs 서지수,유민 (8)
2023-04-08 하얀눈길(P) 버미어 -7.8 단판 하얀눈길 vs 서지수,유민 (7)
2023-04-08 하얀눈길(P) 폴리포이드 -8.4 단판 하얀눈길 vs 서지수,유민 (6)
2023-04-07 하얀눈길(P) 폴리포이드 -9.4 단판 하얀눈길 vs 서지수,유민 (4)
2023-04-07 하얀눈길(P) 폴리포이드 -10.3 단판 하얀눈길 vs 서지수,유민 (3)
2023-04-07 하얀눈길(P) 폴리포이드 -11.8 단판 하얀눈길 vs 서지수,유민 (1)
2023-04-06 하얀눈길(P) 버미어 -12.9 단판 단판,하얀눈길 승리
2023-04-03 겐세이박(P) 버미어 -14.0 3/2(2) 3/2 (2),겐세이박 2:0 승리
2023-04-03 겐세이박(P) 폴리포이드 -15.4 3/2(1) 3/2 (1)
2023-03-28 하얀눈길(P) 버미어 +18.7 3/2(3) 3
2023-03-28 하얀눈길(P) 폴리포이드 +20.5 3/2(2) 2
2023-03-28 하얀눈길(P) 버미어 -12.5 3/2(1) 1
2023-03-27 하얀눈길(P) 버미어 +17.2 3/2(3) 3
2023-03-27 하얀눈길(P) 폴리포이드 -16.3 3/2(2) 2
2023-03-27 하얀눈길(P) 폴리포이드 +18.4 3/2(1) 1
2023-03-26 겐세이박(P) 네오실피드 -14.6 단판 2:2 민철,눈길 vs 유민,지수 슈에
2023-03-26 하얀눈길(P) 네오실피드 -9.2 단판 2:2 민철,눈길 vs 유민,지수 2세트 1경기
2023-03-25 겐세이박(P) 버미어 -15.6 단판 2:2 민철,눈길 vs 유민,지수 1세트 2경기
2023-03-25 하얀눈길(P) 버미어 -10.7 3/2(2) 2
2023-03-25 하얀눈길(P) 버미어 -11.6 3/2(1) 1
2023-03-25 겐세이박(P) 폴리포이드 +16.2 3/2(2) 2 (2:0 서지수 승)
2023-03-25 겐세이박(P) 버미어 +17.8 3/2(1) 1
2023-03-18 탱크(P) 데스티네이션 +20.6 3/2(3) 고전맵 리리스폰 3
2023-03-18 탱크(P) 써킷 -12.4 3/2(2) 고전맵 리리스폰 2
2023-03-18 탱크(P) 타우크로스 +21.4 3/2(1) 고전맵 리리스폰 1
2023-03-18 탱크(P) 버미어 -11.6 3/2(2) 리스폰 2
2023-03-18 탱크(P) 폴리포이드 -12.7 3/2(1) 리스폰 1
2023-03-18 탱크(P) 폴리포이드 -13.9 3/2(3) 3
2023-03-18 탱크(P) 버미어 +19.8 3/2(2) 2
2023-03-18 탱크(P) 폴리포이드 -13.3 3/2(1) 1
2023-03-05 하얀눈길(P) 폴리포이드 +23.2 단판 단판
2023-03-05 수입뿌드(P) 투혼 +8.3 3/2(3) 3경기 안올려서 올립니다.
2023-03-05 수입뿌드(P) 네오실피드 +9.8 3/2(2) 2경기
2023-03-05 수입뿌드(P) 폴리포이드 -24.0 3/2(1) 1경기
2023-03-03 하얀눈길(P) 폴리포이드 -9.8 단판 단판 리리,하얀눈길 승리
2023-03-03 하얀눈길(P) 폴리포이드 -10.7 3/2(3) 3/2 리 (3),하얀눈길 2:1 승리
2023-03-03 하얀눈길(P) 폴리포이드 +23.1 3/2(2) 3/2 리 (2)
2023-03-03 하얀눈길(P) 폴리포이드 -9.6 3/2(1) 3/2 리 (1)
2023-03-03 하얀눈길(P) 폴리포이드 +24.2 3/2(3) 3/2 (3),서지수 2:1 승리
2023-03-03 하얀눈길(P) 버미어 -8.4 3/2(2) 3/2 (2)
2023-03-03 하얀눈길(P) 폴리포이드 +25.3 3/2(1) 3/2 (1)
2023-02-26 채린쟝(Z) 이클립스 +9.7 단판 퀸메프 2세트 위너스 1경기
2023-02-26 채린쟝(Z) 서킷 +10.8 7/4(2) 퀸메프 1세트 2경기
2023-02-25 탱크(P) 버미어 -12.5 3/2(3) 3/2 (3),탱크 2:1 승리
2023-02-25 탱크(P) 폴리포이드 -13.7 3/2(2) 3/2 (2)
2023-02-25 탱크(P) 버미어 +20.1 3/2(1) 3/2 (1)
2023-02-24 하얀눈길(P) 폴리포이드 -6.8 단판 단판
2023-02-21 하얀눈길(P) 버미어 -9.1 7/4(5) 안아 3:3 ck 5경기
2023-02-21 하얀눈길(P) 네오실피드 +24.7 7/4(2) 안아 3:3 ck 2경기
2023-02-20 탱크(P) 버미어 -11.6 3/2(3) 3
2023-02-20 탱크(P) 폴리포이드 -12.6 3/2(2) 2
2023-02-19 탱크(P) 버미어 +21.2 단판 1
2023-02-19 하얀눈길(P) 서킷 -8.0 단판 퀸메프 슈퍼 에이스결정전
2023-02-19 탱크(P) 버터 -12.2 단판 퀸메프 2세트 위너스 1경기
2023-02-18 하얀눈길(P) 폴리포이드 -10.1 3/2(3) 3/2 (3),하얀눈길 2:1 승리
2023-02-18 하얀눈길(P) 폴리포이드 +23.7 3/2(2) 3/2 (2)
