유이 (보신대 -> 장독대 -> 뉴캣슬 -> 흑카데미)
eloboard
0
408
2023.09.14 23:54
| BJ명 | 유이(\0) | 주종 | Terran |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대학대전 | 26전 12승 14패(46.2%) | 대학CK | 13전 8승 5패(61.5%) | 대학성적보기 | ||
| 밀리 | 92전 61승 31패(66.3%) | 혼성ELO | 1,004.0 | |||
| Zerg | 8전 4승 4패(50.0%) | Protoss | 84전 57승 27패(67.9%) | Terran | 0전 0승 0패(0.0%) | |
* 게임스타일 분석, 에피소드등에 관한 내용은 댓글 달아주시면 소개란에 반영해드립니다.

2023.09.14일부터 발생한 전적 적용됩니다
| 최다 매치 7인 (대상:개인 전적 30전 이상) | |
니칸P(41승 13패)
지피티P(4승 3패)
지방시P(3승 4패)
섭이Z(2승 2패)
정중만P(1승 3패)
욱하는형P(1승 3패)
쌍디Z(0승 2패)
|
[밀리 전적 - 첫페이지 2022.07.01일 이후 전적 표시]
날짜
상대
맵
ELO
경기방식
메모
| 2026-04-07 | 시조새(P) | 라데온 | +7.2 | 단판 | 단판 |
| 2026-04-07 | 시조새(P) | 폴리포이드 | -26.4 | 단판 | 단판 |
| 2025-12-02 | 천강형.(Z) | 폴리포이드 | +16.8 | 단판 | 단판 |
| 2025-09-21 | 정중만(P) | 라데온 | -22.1 | 9/5(4) | 덕떡CK 4경기 |
| 2025-08-16 | 정중만(P) | 데자 뷰 | +9.9 | 5/3(1) | 이사장 CK 1세트 1경기 |
| 2025-05-10 | 지방시(P) | 데자 뷰 | +12.1 | 3/2(2) | 2번째 유이 승 |
| 2025-05-10 | 지방시(P) | 이클립스 | +13.3 | 3/2(1) | 1번째 유이 승 |
| 2025-03-18 | 지방시(P) | 라데온 | -19.5 | 7/4(5) | 7/4 5 |
| 2025-03-18 | 지방시(P) | 버미어 | -21.3 | 7/4(4) | 7/4 4 |
| 2025-03-18 | 지방시(P) | 이클립스 | -23.1 | 7/4(3) | 7/4 3 |
| 2025-03-18 | 지방시(P) | 라데온 | -24.8 | 7/4(2) | 7/4 2 |
| 2025-03-18 | 지방시(P) | 라데온 | +7.7 | 7/4(1) | 7/4 1 |
| 2024-07-10 | 쌍디(Z) | 폴리포이드 | -22.1 | 3/2(2) | 쌍디 승 |
| 2024-07-10 | 쌍디(Z) | 폴리포이드 | -23.9 | 3/2(1) | 쌍디 승 |
| 2024-06-30 | 스비짱(P) | 폴리포이드 | +16.9 | 단판 | . |
| 2024-06-18 | 니칸(P) | 버미어 | +8.2 | 단판 | 장독대 오전 교육 |
| 2024-05-13 | 두치와뿌꾸(P) | 버미어 | +9.3 | 단판 | 7티어 개초보리그 16강 2경기 |
| 2024-04-16 | 니칸(P) | 버미어 | -19.2 | 단판 | ㅇㅇ |
| 2024-04-03 | 욱하는형(P) | 투혼 | -18.0 | 3/2(2) | 3/2 두번째판 |
| 2024-04-03 | 욱하는형(P) | 투혼 | -19.8 | 3/2(1) | 3/2 첫판째판 |
| 2024-04-02 | 니칸(P) | 버미어 | +11.1 | 단판 | 단판 유이 승 |
| 2024-03-14 | 니칸(P) | 버미어 | +5.1 | 3/2(2) | 3판2선 2경기 유이 승 |
| 2024-03-14 | 니칸(P) | 버미어 | +5.4 | 3/2(1) | 3/2 1경기 유이 승 |
| 2024-03-14 | 니칸(P) | 버미어 | +5.7 | 3/2(2) | 3/2 2경기 유이 승 |
| 2024-03-14 | 니칸(P) | 버미어 | +6.0 | 3/2(1) | 3/2 1경기 유이 승 |
| 2024-03-13 | 니칸(P) | 버미어 | +5.2 | 단판 | 단판 |
| 2024-03-13 | 니칸(P) | 버미어 | +5.4 | 단판 | 단판 |
| 2024-03-13 | 니칸(P) | 버미어 | +5.8 | 단판 | 단판 |
| 2024-03-12 | 니칸(P) | 버미어 | +6.1 | 단판 | 단판 유이 승 |
| 2024-03-12 | 니칸(P) | 버미어 | +6.5 | 단판 | 단판 유이 승 |
| 2024-03-05 | 니칸(P) | 버미어 | +7.7 | 단판 | 단판 유이 승 |
| 2024-03-05 | 니칸(P) | 버미어 | +8.3 | 3/2(2) | 3/2 2경기 유이 승 |
| 2024-03-05 | 니칸(P) | 버미어 | +9.0 | 3/2(1) | 3/2 1경기 유이 승 |
| 2024-02-24 | 정중만(P) | 투혼 | -18.5 | 단판 | 단판 |
| 2024-02-08 | 지피티(P) | 투혼 | +15.1 | 단판 | 단판 리리리리 |
| 2024-02-08 | 지피티(P) | 투혼 | -18.6 | 단판 | 단판 리리리 |
| 2024-02-08 | 지피티(P) | 투혼 | -20.4 | 단판 | 단판 리리 |
| 2024-02-08 | 지피티(P) | 투혼 | +12.7 | 단판 | 단판 리 |
| 2024-02-08 | 지피티(P) | 투혼 | +14.0 | 단판 | 단판 |
| 2024-02-04 | 지피티(P) | 투혼 | +15.5 | 단판 | 단판 리 |
| 2024-02-04 | 지피티(P) | 투혼 | -18.1 | 단판 | 단판 |
| 2024-02-01 | 섭이(Z) | 폴리포이드 | +16.7 | 단판 | 니쌍섭PL 2세트 위너스 7경기 |
| 2024-02-01 | 니칸(P) | 버미어 | +11.0 | 단판 | 니쌍섭PL 2세트 위너스 5경기 |
| 2024-02-01 | 니칸(P) | 폴리포이드 | +10.4 | 단판 | 니쌍섭PL 1세트 3경기 |
| 2024-01-19 | 욱하는형(P) | 투혼 | -17.4 | 5/3(4) | DnA점검CK 2세트 4경기 |
| 2024-01-18 | 욱하는형(P) | 투혼 | +16.1 | 5/3(2) | DnA점검CK 1세트 2경기 |
| 2024-01-10 | 두리(Z) | 투혼 | +14.2 | 단판 | 방치클럽 테스트 2경기 |
| 2024-01-09 | 섭이(Z) | 투혼 | -16.9 | 3/2(3) | 3/2 (3),섭이 2:1 승리 |
| 2024-01-09 | 섭이(Z) | 투혼 | -18.6 | 3/2(2) | 3/2 (2) |
| 2024-01-09 | 섭이(Z) | 투혼 | +14.7 | 3/2(1) | 3/2 (1) |
| 2023-12-31 | 니칸(P) | 투혼 | +12.9 | 9/5(2) | 덕조피엘 2경기 |
| 2023-12-23 | 니칸(P) | 투혼 | -20.9 | 9/5(9) | 9경기- |
| 2023-12-23 | 니칸(P) | 투혼 | +12.1 | 9/5(8) | 8경기 |
| 2023-12-23 | 니칸(P) | 투혼 | -21.7 | 9/5(7) | 7경기 |
| 2023-12-23 | 니칸(P) | 투혼 | +11.2 | 9/5(6) | 6경기 |
| 2023-12-23 | 니칸(P) | 투혼 | -22.6 | 9/5(5) | 5경기 |
| 2023-12-23 | 니칸(P) | 투혼 | +10.2 | 9/5(4) | 4경기 |
| 2023-12-23 | 니칸(P) | 투혼 | -23.6 | 9/5(3) | 3경기 |
| 2023-12-23 | 니칸(P) | 투혼 | +9.1 | 9/5(2) | 두번쨰경기 |
| 2023-12-23 | 니칸(P) | 투혼 | +9.8 | 9/5(9) | 첫경기 |
| 2023-12-19 | 니칸(P) | 투혼 | +12.4 | 9/5(7) | 눈썩리그 24회차 7경기 |
| 2023-12-18 | 니칸(P) | 투혼 | -21.4 | 9/5(5) | 눈썩리그 5경기 |
| 2023-12-18 | 니칸(P) | 폴리포이드 | +11.6 | 3/2(3) | 3/2 (3),유이 2:1 승리 |
| 2023-12-18 | 니칸(P) | 폴리포이드 | -22.3 | 3/2(2) | 3/2 (2) |
| 2023-12-18 | 니칸(P) | 폴리포이드 | +10.6 | 3/2(1) | 3/2 (1) |
| 2023-12-12 | 니칸(P) | 투혼 | +12.2 | 5/3(2) | 야자타임CK 2세트 2경기 |
| 2023-12-11 | 니칸(P) | 투혼 | +13.4 | 7/4(2) | 야자타임CK 1세트 2경기 |
| 2023-12-06 | 마릴(P) | 투혼 | +15.1 | 단판 | 유이 승 |
| 2023-12-05 | 정중만(P) | 투혼 | -22.7 | 단판 | 단판 |
| 2023-12-03 | 마빡(P) | 투혼 | +7.4 | 단판 | 유이승 |
| 2023-12-01 | 마릴(P) | 투혼 | +13.6 | 단판 | 단판 유이 승 |
| 2023-12-01 | 마릴(P) | 투혼 | +15.0 | 단판 | 유이승 |
| 2023-11-08 | 니칸(P) | 투혼 | +8.9 | 9/5(8) | 눈썩리그 19회차 8경기 |
| 2023-11-07 | 니칸(P) | 투혼 | +9.7 | 9/5(3) | 눈썩리그 19회차 3경기 |
| 2023-10-29 | 니칸(P) | 투혼 | +11.2 | 9/5(3) | 눈썩리그 16회차 3경기 |
| 2023-10-26 | 니칸(P) | 투혼 | +12.2 | 7/4(3) | 눈썩리그 올스타전 2세트 3경기 |
| 2023-10-26 | 니칸(P) | 투혼 | -21.6 | 7/4(4) | 눈썩리그 올스타전 1세트 4경기 |
| 2023-10-19 | 니칸(P) | 투혼 | +9.0 | 단판 | 단판 5판 (5) |
| 2023-10-19 | 니칸(P) | 투혼 | +9.7 | 단판 | 단판 5판 (4) |
| 2023-10-19 | 니칸(P) | 투혼 | +10.6 | 단판 | 단판 5판 (3) |
| 2023-10-19 | 니칸(P) | 투혼 | +11.6 | 단판 | 단판 5판 (2) |
| 2023-10-19 | 니칸(P) | 투혼 | +12.6 | 단판 | 단판 5판 (1) |
| 2023-10-18 | 니칸(P) | 투혼 | -21.2 | 9/5(6) | 보신대 저그(+유이) CK 6경기 |
| 2023-10-18 | 니칸(P) | 투혼 | +12.2 | 단판 | 유이방 스폰 |
| 2023-10-17 | 니칸(P) | 투혼 | +12.3 | 3/2(2) | .. |
| 2023-10-17 | 니칸(P) | 투혼 | +13.5 | 3/2(1) | .. |
| 2023-09-27 | 니칸(P) | 투혼 | +12.8 | 9/5(5) | 눈썩리그 5경기 |
| 2023-09-23 | 니칸(P) | 투혼 | +12.7 | 단판 | 유이 단판 스폰 |
| 2023-09-22 | 니칸(P) | 투혼 | -21.1 | 단판 | 유이 단판 스폰 |
| 2023-09-21 | 니칸(P) | 투혼 | -22.8 | 단판 | 유이님 리스폰 |
| 2023-09-21 | 니칸(P) | 투혼 | -24.2 | 단판 | 유이님 단판 스폰 |
| 2023-09-19 | 니칸(P) | 투혼 | -25.9 | 단판 | 단판 |
상대플레이어
전적
승률
ELO Point
상대ELO
상세보기
| 스비짱(P) | 1승 0패 | 100.0% | 16.9 |
985.0 | |
| 천강형.(Z) | 1승 0패 | 100.0% | 16.8 |
965.9 | |
| 섭이(Z) | 2승 2패 | 50.0% | -4.1 |
964.9 | |
| 지피티(P) | 4승 3패 | 57.1% | 0.2 |
960.8 | |
| 지방시(P) |
3승 4패 | 42.9% | -55.6 |
954.1 | |
| 두리(Z) | 1승 0패 | 100.0% | 14.2 |
953.3 | |
| 마릴(P) | 3승 0패 | 100.0% | 43.7 |
913.7 | |
| 쌍디(Z) |
0승 2패 | 0.0% | -46.0 |
898.4 | |
| 니칸(P) |
41승 13패 | 75.9% | 112.9 |
892.5 | |
| 시조새(P) | 1승 1패 | 50.0% | -19.2 |
888.1 | |
| 정중만(P) | 1승 3패 | 25.0% | -53.4 |
878.5 | |
| 욱하는형(P) |
1승 3패 | 25.0% | -39.1 |
872.1 | |
| 마빡(P) | 1승 0패 | 100.0% | 7.4 |
840.5 | |
| 두치와뿌꾸(P) | 1승 0패 | 100.0% | 9.3 |
827.0 | |
맵
전적
승률
| 폴리포이드 | 6승 4패 | 60.0% |
| 투혼 | 34승 21패 | 61.8% |
| 이클립스 | 1승 1패 | 50.0% |
| 버미어 | 16승 2패 | 88.9% |
| 라데온 | 2승 3패 | 40.0% |
| 데자 뷰 | 2승 0패 | 100.0% |

니칸P(41승 13패)
지피티P(4승 3패)
지방시P(3승 4패)
섭이Z(2승 2패)
정중만P(1승 3패)
욱하는형P(1승 3패)
쌍디Z(0승 2패)