퀸주 (뉴캣슬)
eloboard
0
55
2025.09.13 19:43
| BJ명 | 퀸주(\0) | 주종 | Zerg |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대학대전 | 8전 2승 6패(25.0%) | 대학CK | 3전 1승 2패(33.3%) | 대학성적보기 | ||
| 밀리 | 15전 14승 1패(93.3%) | 혼성ELO | 1,128.7 | |||
| Zerg | 0전 0승 0패(0.0%) | Protoss | 9전 9승 0패(100.0%) | Terran | 6전 5승 1패(83.3%) | |
* 게임스타일 분석, 에피소드등에 관한 내용은 댓글 달아주시면 소개란에 반영해드립니다.

2025.09.13일부터 발생한 전적 적용됩니다
* 2026-04-08 HM배 커널컵 7,8티어 대회 우승 / 상금 : ₩650,000
* 2025-12-07 쌍디배 8티어 쌍드컵 우승 / 상금 : ₩500,000
| 최다 매치 7인 (대상:개인 전적 30전 이상) | |
와이퍼P(6승 0패)
마예준P(3승 0패)
|
[밀리 전적 - 첫페이지 2022.07.01일 이후 전적 표시]
날짜
상대
맵
ELO
경기방식
메모
| 2026-03-22 | 한둬얼(T) | 투혼 | +10.1 | 단판 | 무창클럽 테스트 |
| 2026-01-15 | 마예준(P) | 폴리포이드 | +7.7 | 3/2(2) | 3/2 |
| 2026-01-15 | 마예준(P) | 폴리포이드 | +8.2 | 3/2(1) | 3/2 |
| 2026-01-02 | 와이퍼(P) | 폴리포이드 | +8.6 | 3/2(2) | 3/2 |
| 2026-01-02 | 와이퍼(P) | 폴리포이드 | +9.3 | 3/2(1) | 3/2 |
| 2026-01-02 | 와이퍼(P) | 라데온 | +10.1 | 단판 | 단판 |
| 2025-12-28 | 와이퍼(P) | 폴리포이드 | +12.5 | 단판 | 단판 |
| 2025-10-15 | 병하.(T) | 폴리포이드 | +9.6 | 단판 | 단판 Re |
| 2025-10-15 | 병하.(T) | 폴리포이드 | +10.5 | 단판 | 단판 |
| 2025-10-13 | 와이퍼(P) | 폴리포이드 | +12.4 | 3/2(2) | 3/2 |
| 2025-10-13 | 와이퍼(P) | 폴리포이드 | +13.7 | 3/2(1) | 3/2 |
| 2025-10-04 | 마예준(P) | 폴리포이드 | +16.4 | 단판 | 단판 |
| 2025-10-04 | 병하.(T) | 폴리포이드 | +12.0 | 단판 | 단판 |
| 2025-10-03 | 병하.(T) | 폴리포이드 | -22.1 | 단판 | 병하승 |
| 2025-10-02 | 병하.(T) | 폴리포이드 | +9.7 | 단판 | 단판 |
상대플레이어
전적
승률
ELO Point
상대ELO
상세보기
| 와이퍼(P) | 6승 0패 | 100.0% | 66.6 |
977.0 | |
| 한둬얼(T) | 1승 0패 | 100.0% | 10.1 |
955.2 | |
| 마예준(P) | 3승 0패 | 100.0% | 32.3 |
889.3 | |
| 병하.(T) | 4승 1패 | 80.0% | 19.7 |
780.3 | |
맵
전적
승률
| 폴리포이드 | 12승 1패 | 92.3% |
| 투혼 | 1승 0패 | 100.0% |
| 라데온 | 1승 0패 | 100.0% |

와이퍼P(6승 0패)
마예준P(3승 0패)