다라츄 (엠비대 -> 늪지대 -> BGM)
eloboard
0
147
2025.03.29 22:55
| BJ명 | 다라츄(\0) | 주종 | Zerg |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대학대전 | 9전 2승 7패(22.2%) | 대학CK | 1전 0승 1패(0.0%) | 대학성적보기 | ||
| 밀리 | 17전 14승 3패(82.4%) | 혼성ELO | 1,091.5 | |||
| Zerg | 0전 0승 0패(0.0%) | Protoss | 13전 10승 3패(76.9%) | Terran | 4전 4승 0패(100.0%) | |
* 게임스타일 분석, 에피소드등에 관한 내용은 댓글 달아주시면 소개란에 반영해드립니다.

2025.03.29 Terran -> Zerg 종변, 종변일부터 발생한 전적 적용됩니다
| 최다 매치 7인 (대상:개인 전적 30전 이상) | |
와이퍼P(9승 2패)
두폴조합P(0승 1패)
|
[밀리 전적 - 첫페이지 2022.07.01일 이후 전적 표시]
날짜
상대
맵
ELO
경기방식
메모
| 2026-04-19 | 뽀현욱(P) | 폴리포이드 | +14.1 | 단판 | . |
| 2026-04-19 | 두폴조합(P) | 폴리포이드 | -19.6 | 단판 | . |
| 2025-11-25 | 병하.(T) | 폴리포이드 | +4.8 | 단판 | 단판 |
| 2025-10-14 | 병하.(T) | 폴리포이드 | +10.6 | 단판 | 단판 |
| 2025-10-08 | 병하.(T) | 폴리포이드 | +5.5 | 단판 | 단판 |
| 2025-10-07 | 병하.(T) | 폴리포이드 | +6.7 | 단판 | 단판 |
| 2025-08-27 | 와이퍼(P) | 라데온 | +10.3 | 3/2(3) | 늪지대 8티어 저그 다라츄 실력점검 (3) |
| 2025-08-27 | 와이퍼(P) | 폴리포이드 | +11.3 | 3/2(2) | 늪지대 8티어 저그 다라츄 실력점검 (2) |
| 2025-08-27 | 와이퍼(P) | 데자 뷰 | -22.6 | 3/2(1) | 늪지대 8티어 저그 다라츄 실력점검 (1) |
| 2025-08-26 | 와이퍼(P) | 라데온 | +10.7 | 7/4(3) | 스트릿클럽 CK 3경기 |
| 2025-08-15 | 와이퍼(P) | 폴리포이드 | +10.9 | 단판 | 쌍창 교육대 8티어 저그 다라츄 단판 리 |
| 2025-08-15 | 와이퍼(P) | 폴리포이드 | +11.8 | 단판 | 쌍창 교육대 8티어 저그 다라츄 단판 |
| 2025-05-05 | 와이퍼(P) | 폴리포이드 | -20.1 | 단판 | 패 |
| 2025-05-05 | 와이퍼(P) | 폴리포이드 | +13.0 | 단판 | 다라츄 승 |
| 2025-04-15 | 와이퍼(P) | 폴리포이드 | +14.0 | 단판 | 다라츄 승 |
| 2025-04-01 | 와이퍼(P) | 폴리포이드 | +14.3 | 3/2(2) | 3/2(2) |
| 2025-04-01 | 와이퍼(P) | 폴리포이드 | +15.8 | 3/2(1) | 3/2(1) |
상대플레이어
전적
승률
ELO Point
상대ELO
상세보기
| 두폴조합(P) | 0승 1패 | 0.0% | -19.6 |
1,031.6 | |
| 와이퍼(P) | 9승 2패 | 81.8% | 69.4 |
982.5 | |
| 뽀현욱(P) | 1승 0패 | 100.0% | 14.1 |
981.6 | |
| 병하.(T) | 4승 0패 | 100.0% | 27.6 |
780.3 | |
맵
전적
승률
| 폴리포이드 | 12승 2패 | 85.7% |
| 라데온 | 2승 0패 | 100.0% |
| 데자 뷰 | 0승 1패 | 0.0% |

와이퍼P(9승 2패)
두폴조합P(0승 1패)
