냥수디 Zerg
eloboard
0
647
06.05 22:38
대회상금 | \0 | 여성ELO | 1,061.7 | Ladder |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
대학대전 | 0전 0승 0패(%) | 대학CK | 0전 0승 0패(0.0%) | 대학성적보기 |
총전적 : 62전 44승 18패
여성 : 61전 44승 17패
(72.1%)
Zerg : 2전 0승 2패
(0.0%)
Protoss : 53전 39승 14패
(73.6%)
Terran : 6전 5승 1패
(83.3%)
혼성 : 1전 0승 1패
(0.0%)
Zerg : 0전 0승 0패
(0.0%)
Protoss : 1전 0승 1패
(0.0%)
Terran : 0전 0승 0패
(0.0%)
* 게임스타일 분석, 에피소드등에 관한 내용은 댓글 달아주시면 소개란에 반영해드립니다.
2025.06.05일부터 발생한 전적 적용됩니다
최다 매치 7인 (대상:개인 전적 30전 이상) | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[여성밀리전적 - 날짜 클릭 시 해당 전적으로 새창 이동]
날짜
상대
맵
ELO
경기방식
메모
2025-07-30 | 허로아(T) | 폴리포이드 | +7.3 | 3/2(3) | 333 |
2025-07-30 | 허로아(T) | 폴리포이드 | +7.8 | 3/2(2) | 22 |
2025-07-30 | 허로아(T) | 폴리포이드 | -25.8 | 3/2(1) | 11 |
2025-07-27 | 박복짱(Z) | 폴리포이드 | -20.5 | 3/2(2) | 쌍디배 쌍초퀸 유스대회 4강 3/2(2) |
2025-07-27 | 박복짱(Z) | 폴리포이드 | -22.3 | 3/2(1) | 쌍디배 쌍초퀸 유스대회 4강 3/2(1) |
2025-07-27 | 먹체토(P) | 폴리포이드 | +4.3 | 단판 | 쌍디배 쌍초퀸 유스대회 8강 |
2025-07-27 | 갱이다(T) | 폴리포이드 | +12.2 | 단판 | 쌍디배 쌍초퀸 유스대회 16강 |
2025-07-25 | 허로아(T) | 폴리포이드 | +4.8 | 단판 | 11 |
2025-07-25 | 허로아(T) | 폴리포이드 | +5.1 | 단판 | 1111 |
2025-07-23 | 먹체토(P) | 폴리포이드 | +7.5 | 단판 | 단판 승 |
2025-07-22 | 먹체토(P) | 폴리포이드 | +8.1 | 단판 | 단판 승 |
2025-07-19 | 먹체토(P) | 폴리포이드 | +9.7 | 단판 | 이노대 유스 퇴학고사 |
2025-07-11 | 엄키키(P) | 폴리포이드 | +6.4 | 3/2(3) | 3 |
2025-07-11 | 엄키키(P) | 폴리포이드 | +6.9 | 3/2(2) | 2 |
2025-07-11 | 엄키키(P) | 폴리포이드 | -26.7 | 3/2(1) | 1 |
2025-07-11 | 은서(P) | 폴리포이드 | +8.4 | 3/2(2) | 2 |
2025-07-11 | 은서(P) | 폴리포이드 | +9.1 | 3/2(1) | 1 |
2025-07-09 | 예꾸(P) | 폴리포이드 | +2.5 | 3/2(2) | 2 |
2025-07-09 | 예꾸(P) | 폴리포이드 | +2.6 | 3/2(1) | 1 |
2025-07-08 | 헤르(P) | 폴리포이드 | +12.1 | 단판 | 단판 |
2025-07-05 | 엄키키(P) | 폴리포이드 | +9.1 | 단판 | 리리스폰 1 |
2025-07-05 | 엄키키(P) | 폴리포이드 | +9.9 | 3/2(3) | 리스폰 3 |
2025-07-05 | 엄키키(P) | 폴리포이드 | -23.9 | 3/2(2) | 리스폰 2 |
2025-07-05 | 엄키키(P) | 폴리포이드 | +8.7 | 3/2(1) | 리스폰1 |
2025-07-05 | 엄키키(P) | 폴리포이드 | +8.7 | 3/2(3) | 3 |
2025-07-05 | 엄키키(P) | 폴리포이드 | +9.4 | 3/2(2) | 2 |
2025-07-05 | 엄키키(P) | 폴리포이드 | -24.4 | 3/2(1) | 1 |
2025-07-05 | 다예나(P) | 폴리포이드 | +9.2 | 단판 | 케이대 유스 실력평가 내전 2경기 |
2025-07-05 | 정서린(P) | 폴리포이드 | +14.4 | 단판 | 케이대 유스 실력평가 내전 1경기 |
2025-07-01 | 히요코(P) | 폴리포이드 | +6.4 | 3/2(2) | 2 |
2025-07-01 | 히요코(P) | 폴리포이드 | +6.9 | 3/2(1) | 1 |
2025-07-01 | 구키(P) | 폴리포이드 | +6.5 | 단판 | 1 |
2025-06-29 | 정서린(P) | 폴리포이드 | -18.4 | 단판 | 1 |
2025-06-29 | 다예나(P) | 폴리포이드 | +9.2 | 3/2(2) | 2 |
2025-06-29 | 다예나(P) | 폴리포이드 | +9.9 | 3/2(1) | 1 |
2025-06-25 | 정서린(P) | 폴리포이드 | +15.9 | 5/3(2) | 케이대 내전 2세트 2경기 |
2025-06-24 | 정서린(P) | 폴리포이드 | -17.7 | 5/3(4) | 케이대 내전 1세트 4경기 |
2025-06-20 | 예꾸(P) | 폴리포이드 | +2.8 | 단판 | 단판 |
2025-06-20 | 정서린(P) | 폴리포이드 | +17.9 | 3/2(2) | 2 |
2025-06-20 | 정서린(P) | 폴리포이드 | +19.7 | 3/2(1) | 1 |
2025-06-11 | 엄키키(P) | 폴리포이드 | -24.0 | 단판 | 단판 |
2025-06-11 | 먹체토(P) | 폴리포이드 | +17.4 | 단판 | 단판 |
2025-06-09 | 엄키키(P) | 폴리포이드 | -24.8 | 단판 | 3 |
2025-06-09 | 엄키키(P) | 폴리포이드 | +7.7 | 단판 | 2 |
2025-06-09 | 정서린(P) | 폴리포이드 | -13.9 | 3/2(2) | 2 |
2025-06-09 | 정서린(P) | 폴리포이드 | -15.3 | 3/2(1) | 1 |
2025-06-08 | 다예나(P) | 폴리포이드 | +12.7 | 3/2(2) | 2 |
2025-06-08 | 다예나(P) | 폴리포이드 | +13.9 | 3/2(1) | 1 |
2025-06-08 | 정서린(P) | 폴리포이드 | -15.5 | 단판 | 2 |
2025-06-08 | 엄키키(P) | 폴리포이드 | +7.6 | 단판 | 1 |
2025-06-08 | 정서린(P) | 폴리포이드 | -16.7 | 단판 | 1 |
2025-06-08 | 예꾸(P) | 폴리포이드 | +2.6 | 단판 | 1 |
2025-06-07 | 다예나(P) | 폴리포이드 | +15.5 | 단판 | 단판 |
2025-06-07 | 다예나(P) | 폴리포이드 | +17.0 | 단판 | 단판 |
2025-06-07 | 엄키키(P) | 폴리포이드 | -25.0 | 3/2(2) | 3/2 2경기 |
2025-06-07 | 엄키키(P) | 폴리포이드 | -26.5 | 3/2(1) | 3/2 1경기 |
2025-06-06 | 엄키키(P) | 폴리포이드 | +5.8 | 3/2(2) | 3/2 2경기 |
2025-06-06 | 엄키키(P) | 폴리포이드 | +6.1 | 3/2(1) | 3/2 1경기 |
2025-06-06 | 정서린(P) | 폴리포이드 | +15.9 | 단판 | 단판 |
2025-06-05 | 정서린(P) | 폴리포이드 | +17.5 | 단판 | 단판 |
2025-06-05 | 정서린(P) | 폴리포이드 | -16.0 | 단판 | 단판 |
[혼성밀리전적 - 날짜 클릭 시 해당 전적으로 새창 이동]
날짜
상대
맵
ELO
경기방식
메모
2025-07-29 | 와이퍼(P) | 폴리포이드 | -23.7 | 단판 패 |
[여성밀리 상대전적]

[혼성밀리 상대전적]

0 Comments