BJ리스트

이아라 Protoss

eloboard 0 515
대회상금 \0 여성ELO 835.4 Ladder
대학대전 0전 0승 0패(%) 대학CK 0전 0승 0패(0.0%) 대학성적보기

총전적 : 33전 6승 27패
Win(18.2%)
Lose
여성 : 30전 6승 24패 (20.0%)
Zerg : 29전 6승 23패 (20.7%)
Protoss : 0전 0승 0패 (0.0%)
Terran : 1전 0승 1패 (0.0%)
혼성 : 3전 0승 3패 (0.0%)
Zerg : 3전 0승 3패 (0.0%)
Protoss : 0전 0승 0패 (0.0%)
Terran : 0전 0승 0패 (0.0%)


* 게임스타일 분석, 에피소드등에 관한 내용은 댓글 달아주시면 소개란에 반영해드립니다.


2026.05.11일부터 발생한 전적 적용됩니다

[공식 및 이벤트 대회 성적]


 

이아라P
1
7.1% WINS
835.4p
    13
92.9% WINS
1108.1p

또아Z
      또아 상대 ELO POINT : -97.1      


최다 매치 7인 (대상:개인 전적 30전 이상)
또아Z(1승 13패) 김바다Z(2승 8패) 낭니Z(3승 1패)

온도이T(0승 1패)


[여성밀리전적 - 날짜 클릭 시 해당 전적으로 새창 이동]
날짜 상대 ELO 경기방식 메모
2026-07-09 김바다(Z) 폴리포이드 -8.3 3/2(2) 2
2026-07-09 김바다(Z) 폴리포이드 -9.0 3/2(1) 1
2026-07-04 김바다(Z) 폴리포이드 -9.4 3/2(2) 2
2026-07-04 김바다(Z) 폴리포이드 -10.2 3/2(1) 1
2026-07-04 또아(Z) 폴리포이드 -5.5 3/2(2) 3/2 두번째
2026-07-04 또아(Z) 폴리포이드 -5.8 3/2(1) 3/2 첫번째판
2026-07-04 또아(Z) 폴리포이드 -6.9 3/2(2) 3/2 두번째판
2026-07-03 또아(Z) 폴리포이드 -7.4 3/2(1) 3/2 첫판
2026-07-03 또아(Z) 폴리포이드 -8.0 단판 단판
2026-07-01 또아(Z) 폴리포이드 -9.6 3/2(3) 3/2 막판
2026-07-01 또아(Z) 폴리포이드 -10.4 3/2(2) 3/2 두번째판
2026-06-30 또아(Z) 폴리포이드 +23.3 3/2(1) 3/2 첫번째
2026-06-30 또아(Z) 폴리포이드 -9.6 3/2(2) 3/2
2026-06-30 또아(Z) 폴리포이드 -10.4 3/2(1) 3/2
2026-06-29 김바다(Z) 폴리포이드 -11.5 단판 김바다 승 이아라 패
2026-06-29 김바다(Z) 폴리포이드 -11.5 단판 김바다 승 잉아라 패
2026-06-29 땃쥐..(Z) 폴리포이드 -18.8 단판 1
2026-06-29 김바다(Z) 폴리포이드 +19.7 3/2(3) 3경기
2026-06-29 김바다(Z) 폴리포이드 +21.5 3/2(2) 2경기
2026-06-29 김바다(Z) 폴리포이드 -11.5 3/2(1) 1경기
2026-06-29 김바다(Z) 폴리포이드 -12.5 단판 단판
2026-06-29 또아(Z) 폴리포이드 -10.2 단판 단판
2026-06-29 또아(Z) 폴리포이드 -11.1 단판 단판
2026-06-29 또아(Z) 폴리포이드 -12.2 단판 단판
2026-06-29 또아(Z) 폴리포이드 -13.3 단판 단판
2026-06-29 온도이(T) 폴리포이드 -25.9 7/4(3) 수술대 테란반 CK(3)
2026-06-05 낭니(Z) 폴리포이드 +13.4 3/2(3) 3경기 이아라
2026-06-05 낭니(Z) 폴리포이드 -20.3 3/2(2) 2경기 낭니승
2026-06-05 낭니(Z) 폴리포이드 +12.8 3/2(1) 1경기 아라승 2경기 낭니승 3경기 이아라승
2026-06-05 낭니(Z) 폴리포이드 +14.0 단판 단판 이아라 승


[혼성밀리전적 - 날짜 클릭 시 해당 전적으로 새창 이동]
날짜 상대 ELO 경기방식 메모
2026-05-16 혁민(Z) 폴리포이드 -16.5 단판(3)
2026-05-16 혁민(Z) 폴리포이드 -18.2 단판(2)
2026-05-16 혁민(Z) 폴리포이드 -20.0


[여성밀리 상대전적]


[혼성밀리 상대전적]


0 Comments